FRI FRÅN REKLAM

onsdag 4 april 2018

V86 tips Åby/Solvalla 2018-04-04 RANK

Åby 2018-04-04, Oms V86: 2018-04-04, 15:10, 4 920 807 kr, Åby/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Olympiatravet, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Harran Boko Lugauer Conrad 0 13,8aM 1111d 1 2126 A 1 0 71 11 1 50 64
12 Infinitus Lövgren Joakim 0 16,6aL 02114 2 1857 A 3 0 7 193 2 50 11
10 VästerboChecklight Untersteiner Johan 0 14,4aL 31642 3 1551 C 4 0 5 367 7 17 9
6 Ibelieveinamerica Alm Mathias 0 14,8aM 13106 4 1529 C 2 0 7 574 3 33 32
9 Havbergs Viking Eriksson Christoffer 0 12,9aK 32445 5 1500 C 5 0 2 94 5 0 16
4 Lönshults Johannes Fajersson Greger 0 13,5aK 25242 6 1476 C 6 0 2 604 8 0 12
11 Bag's Simoni (DK) Halme Henna 0 13,9aK 45411 7 1452 C 7 0 2 584 4 40 13
2 Magnifik Coktail Untersteiner Peter 0 13,0aK 7620d 8 1443 D 8 0 2 362 10 0 16
7 Ugly O.P. (IT) Ingves Peter 0 14,6aK 30131 9 1410 D 9 0 2 319 6 0 101
1 Diamond Breeze Söderkvist Stefan 0 13,7aK 04054 10 1404 D 10 0 0 416 11 0 13
3 Omay Southwind Svanstedt Anders 0 14,8aM 26806 11 1324 D 11 0 0 584 12 0 34
STRUKNA: 8
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Joe Martini Jepson Carl Johan 0 12,2aK 33031 1 1759 A 2 0 21 43 2 50 30
4 Havbergs Knight Larsson Fredrik B 0 11,7aK 10261 2 1682 A 1 0 45 19 3 100 12
8 Dani Boko (NL) Kontio Jorma 0 12,2aK 601d6 3 1616 B 3 0 18 46 1 29 11
5 Dice Man (US) Ohlsson Ulf 0 10,5aaK 0d040 4 1506 C 4 0 8 55 7 0 7
2 Kabanoss Jansson Torbjörn 0 12,0aK 40555 5 1374 D 5 0 3 209 4 0 7
7 Cantab G.T.* (NO) Valstad Anita H 0 12,8aK 00505 6 1213 D 6 0 1 361 8 0 9
1 Adams Pace Karhulahti Ville 0 12,4aK 07300 7 1186 D 7 0 1 418 6 0 211
STRUKNA: 3
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Madelen L.T.C.* (NO) Eriksson Kim 0 11,8aK 14245 1 1930 A 1 0 19 64 1 0 137
3 Bubba Degato Lövgren Joakim 0 12,3aK 54110 2 1743 B 5 0 13 82 3 50 15
6 Hall of Fashion Eriksson Christoffer 0 12,2aK 44102 3 1680 B 3 0 17 57 6 33 16
8 Sun Esterel* (DK) Jensen Flemming 0 11,5aK 01421 4 1633 B 2 0 17 62 2 0 178
1 Twin's Zindy Untersteiner Johan 0 11,5aK 23505 5 1565 C 7 0 7 118 8 0 16
2 Puccy Italia (IT) Heiskanen Veijo 0 12,5aK 06272 6 1527 C 4 0 15 36 7 0 10
4 Makera Untersteiner Peter 0 12,8aK 77604 7 1490 C 6 0 7 82 11 0 13
7 Othala Takter Johnny 0 13,6aM 42035 8 1451 D 8 0 2 210 4 0 13
10 Flirting Girl Oscarsson Kevin 0 10,8aK 00426 9 1315 D 9 0 1 268 9 0 109
11 Paduca Dream (US) Andersson Mikael J 0 11,3aK 03003 10 1244 D 10 0 1 139 10 0 13
STRUKNA: 9
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Barbara L.Hanover (U Adielsson Erik 0 13,7aM 11352 1 2181 A 1 0 37 24 1 0 36
1 Earn n'Burn Jepson Carl Johan 0 12,9aK 20221 2 1845 B 2 0 26 59 3 33 21
5 Dragondamour Sisu Ohlsson Ulf 0 13,7aM 4446d 3 1842 B 6 0 3 201 7 0 7
10 Minnestads Ecuador Stjernström Micael 0 14,7aL 2117d 4 1811 B 4 0 9 100 2 33 9
12 Mellby Exotic Haugstad Kenneth 0 13,6aM 62416 5 1620 C 9 0 1 297 4 20 11
6 Stronghold Jansson Torbjörn 0 12,0aK 460d1 6 1586 C 5 0 8 100 8 17 9
2 Valnes Doris Partanen Juhani 0 13,2aK 60251 7 1526 D 10 0 1 129 6 20 18
4 Rose Garden* (NO) Widell Kaj 0 12,7aK 3060d 8 1522 D 3 0 10 77 11 0 21
11 Level Change Eriksson Ulf 0 13,2aK 05640 9 1488 D 12 0 0 1000 10 0 7
8 In Line Tooma Norman Peter G 0 11,7aK 72410 10 1487 D 8 0 2 253 5 25 28
7 Kiss Me Kate T.J. Kontio Jorma 0 13,1aK 00702 11 1443 D 11 0 1 568 9 0 9
9 D'Laina Kylin-Blom Oskar 0 11,6aK 450dd 12 1438 D 7 0 3 93 12 0 21
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Aperfectdream Bergh Robert 0 15,0M d2121 1 2172 A 1 0 40 24 1 100 10
2 Vikings Preacher Ingves Peter 0 16,7M 41316 2 1672 A 3 0 15 112 3 40 13
5 SamiswhoIam Svanstedt Rickard 0 16,6M 42021 3 1522 B 4 0 13 70 4 25 21
7 Federal Agent Untersteiner Peter 0 15,7M d0051 4 1486 C 2 0 18 82 10 33 9
6 Skip Beau (DE) Söderkvist Stefan 0 16,0L 18d60 5 1465 C 6 0 3 45 7 0 94
10 Punk Pale Untersteiner Johan 0 15,7M 01607 6 1463 C 5 0 4 190 6 25 11
11 Stepping Love Fajersson Greger 0 16,6M 17265 7 1413 C 11 0 0 1000 5 0 67
3 Un Adri Master (IT) Takter Johnny 0 17,6M 06032 8 1346 D 7 0 2 129 9 0 13
1 Sebastian Hall Niklasson Markus 0 14,9M 2dd05 9 1238 D 8 0 1 603 11 0 60
8 Adamant Andersson Mikael J 0 15,8K 4420d 10 1180 D 10 0 0 153 8 0 37
4 O.M.Dreamstep Eriksson Christoffer 0 17,2M 66703 11 1179 D 9 0 0 222 12 0 13
STRUKNA: 9
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Arch Lane Kontio Jorma 0 17,1M k111 1 2567 A 1 0 80 13 1 100 42
4 Mellby Fantom Ohlsson Ulf 0 15,6M 62275 2 1717 B 3 0 3 108 6 0 154
7 Muscleman F.I.* (FI) Korpi Pekka 0 14,3K 01234 3 1663 B 2 0 8 120 2 29 6
3 Duke Nukem Andersson Oskar J 0 16,7M 01562 4 1652 B 4 0 3 164 5 0 30
5 Output Pressure Melander Stefan 0 16,4M 10042 5 1620 B 6 0 2 352 3 0 14
9 Vincent Chase Haugstad Kenneth 0 14,4aM 34320 6 1561 C 5 0 2 108 4 0 210
1 Sundbo Rindi Wiman Johan 0 15,1K 6d454 7 1368 D 9 0 0 333 9 0 9
6 Aero U.N.G. Jansson Torbjörn 0 15,9M 0100d 8 1341 D 7 0 0 330 8 0 97
8 Flare Widell Kaj 0 16,2M 34440 9 1335 D 8 0 0 493 7 0 8
10 Supermans Girl Larsson Fredrik B 0 16,9K 80d00 10 1253 D 10 0 0 212 11 0 58
11 Etta Sting Kylin-Blom Oskar 0 16,5M 5d045 11 1132 D 11 0 0 984 10 0 14
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Gizmo de Veluwe (FI) Söderkvist Stefan 0 12,5aM 33432 1 1877 A 2 0 16 95 3 0 283
10 Waffle Untersteiner Johan 0 13,4aK 36111 2 1861 A 1 0 29 48 1 50 15
6 Visone Jet* (IT) Untersteiner Peter 0 12,7aK 52dd5 3 1780 B 7 0 5 128 12 0 15
7 On Vogue Lugauer Conrad 0 14,9aM 14106 4 1742 B 10 0 1 396 7 40 13
9 Uccello Jet* (IT) Eriksson Christoffer 0 12,0aK 65210 5 1675 C 3 0 14 43 6 50 7
5 Werdelin Heiskanen Veijo 0 14,5aK d2034 6 1622 C 9 0 2 124 10 0 9
1 Uappa di Azzurra (IT Takter Johnny 0 13,0aK 34020 7 1599 C 4 0 14 47 8 0 10
8 Benoit Va Bene* (NO) Dalen Dag Sveinung 0 13,8aK 21113 8 1594 C 5 0 9 163 2 75 18
2 Save Our Souls Olsson Klas 0 12,6aK 10031 9 1535 D 6 0 6 59 4 33 10
11 Uno Piccolino Jensen Flemming 0 11,1aK 22750 10 1454 D 8 0 2 166 9 0 10
12 Angie Simoni (DK) Falsig Bo 0 11,5aK 10060 11 1450 D 11 0 0 511 11 0 10
STRUKNA: 4
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Exclamation Mark (US Ohlsson Ulf 0 15,2aM 1d411 1 2025 A 1 0 37 36 2 100 14
2 Digital Performer Melander Stefan 0 14,8aM 33111 2 1840 A 2 0 28 33 1 100 14
12 Lexington Hall Kontio Jorma 0 12,0aK 25100 3 1781 A 3 0 14 66 9 0 142
8 Pontiac S.W. Adielsson Erik 0 13,0aK 41474 4 1654 B 8 0 2 138 5 0 56
7 Quick Tilly* Haugstad Kenneth 0 14,8aM 70110 5 1549 C 4 0 6 126 8 50 18
3 J.A.Connie Bell Jepson Carl Johan 0 13,5aM 45012 6 1523 C 5 0 4 91 7 33 12
6 Mega Star Wiman Johan 0 14,2aK 10dd1 7 1442 D 9 0 2 241 6 100 16
1 I'll Fixit Eriksson Ulf 0 15,1aM 45320 8 1416 D 11 0 1 334 12 0 11
10 Radagast Andersson Oskar J 0 13,1aK 30d21 9 1414 D 7 0 3 204 4 33 16
11 Hercules T. Widell Kaj 0 12,8aK 21503 10 1392 D 6 0 3 150 3 17 25
9 Buckle Up Pellini Jansson Torbjörn 0 15,2aM 10036 11 1384 D 10 0 1 214 11 0 14
4 Capone Sisu Stolt Linn 0 13,8aK 233d4 12 1377 D 12 0 0 378 10 0 51

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar