FRI FRÅN REKLAM

tisdag 17 april 2018

V86 Åby/Solvalla 2018-04-18 RANK

Åby 2018-04-18, Oms V86: 2018-04-17, 9:57, 654 989 kr, Åby/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Global Upper Style Untersteiner Peter 0 14,5aM 01112 1 2034 A 1 0 38 104 1 0 109
2 Ellerie Hanover (US) Ingves Peter 0 12,1aaK k1002 2 1730 B 3 0 21 104 4 0 16
7 Saliga Lövgren Joakim 0 14,0aK 4666d 3 1672 B 8 0 2 1000 7 0 5
6 Tropicana Ås (US) Takter Johnny 0 12,9aK 20061 4 1564 C 2 0 21 35 5 33 23
3 Caroline K.* (DK) Juel Jeppe 0 15,5aM 3d242 5 1464 D 4 0 5 35 2 0 150
8 Europhile Am Nilsson Sebastian M 0 12,2aK 10054 6 1400 D 6 0 5 1000 3 0 204
1 Swarovski Broline Eklundh André 0 12,9aK 63500 7 1363 D 5 0 5 35 6 0 24
4 Flight Lane Sjunnesson Jörgen 0 13,6aM 44606 8 1338 D 7 0 3 52 8 0 24
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Titan Brodde Djuse Mattias 0 12,3aK 10d15 1 1968 A 1 0 51 36 1 40 11
3 Gute Band Untersteiner Johan 0 12,7aK 13630 2 1927 A 3 0 11 97 2 33 11
12 Urban Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 11,6aK 45d31 3 1785 B 4 0 9 19 3 50 20
5 Duke of Mearas Moberg Kim 0 12,6aK d2302 4 1731 B 5 0 5 45 5 0 15
1 Dice Man (US) Ohlsson Ulf 0 10,5aaK d0402 5 1726 B 2 0 16 1000 11 0 14
9 Get a Winner Eriksson Ulf 0 12,7aK 03254 6 1570 C 7 0 1 73 10 0 12
7 Violet Hill Adielsson Erik 0 12,3aK 135dd 7 1561 C 8 0 1 1000 4 0 71
4 Alvena Uni Widell Kaj 0 12,2aK 04306 8 1506 D 10 0 1 1000 12 0 21
8 Baron d'Inverne Eskilsson Joakim 0 10,9aK 13556 9 1484 D 9 0 1 1000 7 0 10
10 Top Yllit Laursen Jens 0 12,3aK 75341 10 1472 D 6 0 2 1000 8 50 12
6 Benji Dana Kylin Blom Oskar 0 13,2aK 051dd 11 1418 D 11 0 1 1000 6 33 10
STRUKNA: 11
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Lärlingar, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Le Vicomte Larsen Henriette 0 13,5aM 52213 1 1928 A 2 0 23 18 2 50 78
11 Jamie Oliver* (DE) Elias Marc 0 14,6aM 12111 2 1848 A 1 0 40 180 1 67 28
10 Harri K. Uhrberg Joel 0 13,4aK 00351 3 1613 B 4 0 11 26 4 17 16
8 Digital Yankee Bergh Isabella 0 12,9aK 40501 4 1613 B 5 0 4 1000 7 20 6
2 VästerboChecklight Ericsson Sofie 0 14,4aL 16423 5 1555 C 3 0 14 60 3 14 14
9 Delicious Brown Jinesjö Jonna 0 12,4aK 60441 6 1457 C 7 0 1 1000 6 25 60
5 Designlight Zadel Peter 0 13,1aK 30300 7 1453 C 9 0 1 1000 9 0 16
4 Tadpole Olsson Klas 0 13,4aK 02033 8 1430 D 6 0 3 180 5 0 20
7 Pacificator Cracchiolo Christian 0 12,4aK 20608 9 1311 D 10 0 1 1000 10 0 11
3 Such A Surprise (DK) Gustafsson Elin 0 13,4aK 804d7 10 1291 D 8 0 1 360 11 0 11
STRUKNA: 1
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Poem in Motion Adielsson Erik 0 12,9aK 30143 1 1945 A 1 0 27 41 1 0 123
9 Unique Amok Kontio Jorma 0 12,7aK 31505 2 1815 A 7 0 4 1000 2 25 19
5 Doris Palema Eriksson Kim 0 14,2aK d2403 3 1751 B 4 0 11 47 6 0 20
6 Cash Mearas Ohlsson Ulf 0 13,8aM 1050d 4 1720 B 3 0 11 1000 8 0 7
2 Zoom Zoom Haapio Tomi 0 12,4aK 03331 5 1540 C 2 0 23 109 5 11 7
1 Venezia D.K.* (DK) Tvedt Herman R 0 12,9aK 04432 6 1538 C 6 0 8 109 9 0 8
12 Orkidee Skift Ericsson Svante 0 14,3aK 36164 7 1515 C 8 0 3 328 3 25 10
7 Valborg Marje Mahony Paw 0 14,7aM 25d42 8 1508 C 5 0 9 29 4 0 74
3 Nicegift C.C. Olsson Daniel 0 14,3aM 01004 9 1366 D 9 0 2 131 7 0 22
10 Vijaya (NO) Jansson Torbjörn 0 14,6aK 00kkd 10 1334 D 12 0 1 82 10 0 9
11 Livinginmydream Haugstad Kenneth 0 14,8aM 60004 11 1326 D 11 0 1 1000 12 0 8
8 Sahara Sun Björk Jenny A 0 13,5aK 60402 12 1260 D 10 0 1 328 11 0 10
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Spickleback Face Bergh Robert 20 14,5K 3d12d 1 1687 A 1 0 37 1000 1 0 131
1 Hall of Rings (US) Falsig Bo 0 15,7M 11613 2 1679 A 2 0 28 256 2 50 20
7 Ethien du Vivier (FR Untersteiner Peter 20 12,4aK 034d0 3 1442 C 3 0 16 512 5 0 16
6 Batman Godiva Lövgren Joakim 20 15,6M 1d634 4 1423 C 4 0 8 1000 4 20 16
4 Fighting Gehör Juel Jeppe 0 15,8M 11d34 5 1383 C 5 0 6 1000 3 0 143
3 See My Face Kolgjini Lutfi 0 15,3M 85055 6 1379 C 7 0 2 512 7 0 5
2 Vagabond Vik (IT) Ingves Peter 0 16,0L 00402 7 1338 D 6 0 3 10 6 0 16
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Dom Perignon Kihlström Örjan 0 14,4aM 31122 1 1771 A 1 0 47 14 1 0 21
4 Fairplay Pellini Eriksson Kim 0 13,8aM 24203 2 1708 A 6 0 5 1000 7 0 28
6 Gizmo de Veluwe (FI) Söderkvist Stefan 0 12,5aM 34322 3 1690 A 4 0 9 352 6 0 14
11 Reverend Wine Kontio Jorma 0 13,2aM 32067 4 1572 B 8 0 2 352 8 0 11
3 Uccello Jet* (IT) Jepson Carl Johan 0 12,0aK 5210d 5 1560 B 2 0 11 141 9 33 14
1 Sigel Garline Sundberg Hans-Owe 0 14,4aM 11011 6 1513 C 3 0 11 34 2 67 19
10 Young da Vici Lennartsson Per 0 13,6aM 32331 7 1492 C 7 0 4 1000 3 50 80
2 OnTrack He's Black Widell Kaj 0 15,5aM 75112 8 1461 C 5 0 7 1000 5 50 19
8 M.T.Malkin Sjöström Claes 0 13,5aM 13260 9 1444 C 11 0 1 1000 4 0 21
12 Global Trader Tillman Jennifer 0 12,9aK 3d774 10 1253 D 9 0 1 101 10 0 12
5 Quick Crown Kylin Blom Oskar 0 13,6aM 62064 11 1199 D 10 0 1 1000 11 0 10
7 Son of Triton Dahlman Jimmy 0 13,7aK d3020 12 1109 D 12 0 0 1000 12 0 21
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Alegra B. (DE) Lugauer Conrad 0 13,6aK 1d025 1 2034 A 1 0 25 1000 1 0 13
2 Mijoda Star Bergh Robert 0 14,5aM 40360 2 1863 A 7 0 3 1000 8 0 6
12 Absolut Gehör Untersteiner Peter 0 13,0aK 41700 3 1694 B 2 0 19 187 5 0 143
1 Ransus Girl Heiskanen Veijo 0 13,4aK 70024 4 1686 B 4 0 14 57 6 0 6
6 Cabades (FR) Kolgjini Lutfi 0 12,5aK 050d5 5 1659 B 3 0 18 17 12 0 37
10 Olivia Cheri Sjunnesson Jörgen 0 13,9aK 64351 6 1527 C 5 0 9 187 2 20 20
3 Equi Brodda Falsig Bo 0 12,9aK k0625 7 1471 C 10 0 2 187 10 0 24
13 D.J.Star Karlsson Daniel 0 13,0aK 50102 8 1386 D 9 0 2 125 3 14 14
7 Virtual Leg* (IT) Olsson Klas 0 14,0aM 0d535 9 1365 D 6 0 4 1000 9 0 23
11 Google Uhrberg Thomas 0 14,3aK 34565 10 1338 D 11 0 1 1000 7 0 27
5 C.R.Nobless Eklundh André 0 14,1aK 05640 11 1332 D 13 0 0 1000 11 0 8
4 Kiara Sånna Schie Espen André 0 14,0aM 04600 12 1308 D 12 0 1 1000 13 0 92
9 Cherie Kee Oscarsson Kevin 0 13,7aK 07223 13 1304 D 8 0 3 42 4 0 20
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Swish Lane Ohlsson Ulf 0 13,1aM d1111 1 1958 A 1 0 51 69 1 100 64
4 Faye Bros (NL) Eriksson Kim 0 11,3aK 54735 2 1821 A 5 0 5 1000 10 0 11
7 Dear Friend Untersteiner Johan 0 12,2aM 30112 3 1807 A 3 0 12 42 2 0 13
2 Well Done la Marc Adielsson Erik 0 12,0aK 24210 4 1747 B 2 0 19 47 6 20 17
3 Windy Ammik* (NO) Jepson Carl Johan 0 12,3aK 00021 5 1568 C 6 0 2 685 7 50 23
6 Bula Bula Am Andersson Oskar J 0 11,7aM 1d061 6 1453 D 4 0 5 55 4 50 28
12 Diamond of'em Jansson Torbjörn 0 13,4aM 50162 7 1446 D 10 0 1 157 3 25 17
8 Flirting Girl Haugstad Kenneth 0 10,8aK 04264 8 1405 D 11 0 1 685 11 0 14
5 Guinea Boko Söderberg Lars-Göran 0 13,3aM 40105 9 1404 D 7 0 1 42 5 17 11
11 Oceanic Clearence Lennartsson Per 0 12,1aK 26000 10 1400 D 8 0 1 86 12 0 11
10 Quebec C.D. Norman Peter G 0 12,6aK 32073 11 1371 D 9 0 1 1000 8 0 17
9 Qatrine Gel Kylin Blom Oskar 0 13,8aM 42544 12 1282 D 12 0 1 1000 9 12 17

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar