FRI FRÅN REKLAM

fredag 13 april 2018

V75 Jägersro 2018-04-14 RANK

V75 Jägersro 2018-04-14, Oms V75: 2018-04-13, 17:21, 14 975 171 kr,




-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Harran Boko Lugauer Conrad 0 13,8aM 111d1 1 1818 A 1 0 71 40 3 67 10
8 Calle Crown Eriksson Christoffer 0 13,1aM 31211 2 1688 A 2 0 13 11 1 0 129
5 Neelix Uhrberg Thomas 0 12,4aK 21d5d 3 1500 C 4 0 4 322 4 0 12
1 Fritjof Untersteiner Johan 0 12,6aK 57413 4 1486 C 6 0 2 586 5 0 104
7 The Bucket List F. Eriksson Tobias O 0 13,7aM 12013 5 1419 C 3 0 6 428 2 50 12
6 Muscle Lane Untersteiner Peter 0 14,4aM kd4d3 6 1405 C 5 0 2 751 8 0 15
4 Caraway Jepson Carl Johan 0 15,0aM 45134 7 1313 D 8 0 0 1000 6 25 31
3 Inertial Sjunnesson Jörgen 0 13,7aM 55245 8 1267 D 7 0 1 952 7 0 12
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Stolopp, Lärlingar, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Lesperanza* (DE) Hansen Jan 0 12,8aK k0130 1 2107 A 5 0 7 119 7 0 13
8 Stoneisle Ocean* (FI Haapio Tomi 0 13,0aK 21113 2 1851 A 2 0 15 158 1 60 17
12 Sharp Dream Nielsen Mads H 0 12,6aK 10104 3 1660 B 4 0 12 223 4 50 17
2 Volita Go* (DE) Elias Marc 0 12,9aK 1d411 4 1609 B 1 0 18 25 5 67 9
13 Virunga Moberg Kim 0 13,0aM 24100 5 1568 C 10 0 3 249 2 0 32
4 Hanna Niklasson Markus 0 11,8aK 43306 6 1552 C 12 0 1 145 14 0 16
6 Helena Klipp Sövik Preben 0 12,2aK d14dd 7 1545 C 8 0 4 155 15 25 35
3 Höwings Venus Eriksson Tobias O 0 14,0aK 10552 8 1449 D 7 0 6 98 8 20 20
1 Milady Amok Halme Henna 0 13,8aK 03421 9 1444 D 3 0 14 113 9 20 15
7 Julia Pellini Grasso Bernardo 0 12,8aK 03200 10 1418 D 13 0 1 300 10 0 7
10 Tour Knight Jinesjö Jonna 0 12,4aM d05d1 11 1408 D 9 0 3 272 11 33 17
14 Rose Garden* (NO) Nilsson Sebastian M 0 12,7aK 060d1 12 1397 D 11 0 3 189 13 50 10
9 Zola Grand Cru Andersson Oskar J 0 13,7aM 44610 13 1380 D 6 0 6 106 6 33 28
11 Twist and Shout (IT) Olsson Klas 0 12,2aK d1d04 14 1351 D 14 0 1 122 12 0 19
STRUKNA: 15
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Olympiatravet, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Mindyourvalue W.F. Bergh Robert 0 10,4aK 11115 1 1724 B 5 0 4 63 1 75 15
6 Day or Night In Untersteiner Johan 0 9,6aK d3511 2 1679 B 2 0 30 32 5 100 12
1 Jairo* (DE) Lövgren Joakim 0 10,4aK 12113 3 1607 C 3 0 14 58 3 50 42
2 Dante Boko Kolgjini Lutfi 0 9,2aK 13110 4 1606 C 1 0 40 22 2 0 77
8 VästerboontheNews Takter Johnny 0 10,8aK 12113 5 1554 C 4 0 11 105 4 67 63
5 Deuxieme Picsous Eriksson Kim 0 10,4aK 63143 6 1454 D 7 0 1 667 6 20 12
4 Tano Bork* (DK) Ingves Peter 0 10,7aK 01344 7 1416 D 6 0 1 228 7 0 20
STRUKNA: 7
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 DontbreakthebankÅs Kolgjini Lutfi 0 14,5aM 11412 1 2189 A 2 0 23 59 1 33 9
3 Love No Limit Heiskanen Veijo 0 14,2aM 34301 2 1767 B 1 0 28 42 4 25 21
11 Com Milton Eriksson Christoffer 0 14,0aK 246d1 3 1696 C 4 0 13 113 7 100 9
5 Ronzon Face Karlstedt Tommy 0 12,5aK 16041 4 1695 C 3 0 15 42 6 25 26
1 Kiss Forever H.C. Söderkvist Stefan 0 15,0aM 113d4 5 1682 C 9 0 2 229 3 40 17
10 Day Composite Jepson Carl Johan 0 13,5aK 23153 6 1674 C 8 0 4 308 5 14 15
8 Havbergs Viking Adielsson Erik 0 12,9aK 24455 7 1613 C 5 0 6 894 9 0 10
12 Valter L.P.C. Takter Johnny 0 13,2aK 12030 8 1574 C 11 0 1 203 11 20 37
9 Gunnar Magnificent Eriksson Kim 0 14,1aK 02313 9 1570 C 12 0 0 596 8 20 8
7 Ferrell Stjernström Jonny 0 13,9aM 11101 10 1477 D 7 0 4 85 2 100 22
2 Dynamit Life Johansson Håkan B 0 13,3aK 65210 11 1435 D 6 0 4 68 12 25 12
6 Rydens Limoncello Larsen Henriette 0 13,6aK 32301 12 1396 D 10 0 1 97 10 20 11
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Brons, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Aileron Bergh Robert 0 14,8L 64033 1 1824 A 1 0 24 32 9 0 13
3 Juan* (DE) Ingves Peter 0 15,1M 11122 2 1723 A 2 0 21 88 1 0 15
12 Sobel Conway Untersteiner Peter 0 14,4M 02061 3 1620 B 3 0 16 60 8 100 23
10 Friend of Nature Takter Johnny 0 13,7M 77140 4 1528 B 9 0 1 392 7 0 70
7 Great King Wine Söderkvist Stefan 0 14,1M 01512 5 1514 C 7 0 3 318 5 50 23
9 Dizzy River Untersteiner Johan 0 14,3M 50412 6 1494 C 5 0 12 72 6 29 15
1 Super War Horse Oscarsson Kevin 0 13,7M 22222 7 1434 C 6 0 6 84 2 0 12
11 Rajah Press (IT) Eriksson Christoffer 0 11,7K 10056 8 1384 C 11 0 0 318 10 0 17
8 Rafiki Fri Karlsson Anna Isabel 0 14,1M 23316 9 1382 C 8 0 3 70 4 33 13
6 Kung Edward Malmqvist Roger 0 13,6M 03132 10 1354 D 4 0 13 125 3 0 17
4 Te Quiero Grif (IT) Heiskanen Veijo 0 13,5M 43464 11 1292 D 10 0 1 168 12 0 9
5 Joy for Us Zackrisson Anders 0 12,9K 00414 12 1147 D 12 0 0 309 11 50 15
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Olle Rols Ingves Peter 0 11,9aM 11111 1 1863 A 1 0 45 17 1 100 7
10 Coktail Fortuna* (NL Bergh Robert 0 10,4aK 26201 2 1686 B 4 0 12 148 5 50 18
8 Rajesh Face Kolgjini Lutfi 0 10,5aK 01d50 3 1589 C 2 0 20 77 7 0 111
2 Master Crowe Takter Johnny 0 12,1aM 0d126 4 1560 C 3 0 12 75 2 20 7
6 Springover Untersteiner Peter 0 11,4aK 14367 5 1548 C 6 0 2 57 4 0 109
7 Explosive Merlot (US Eriksson Kim 0 12,1aM d04dd 6 1490 C 7 0 1 247 10 0 15
4 Mellby Collector Jepson Carl Johan 0 11,1aK 05011 7 1484 C 5 0 3 258 8 100 20
9 Sahara One (FI) Lugauer Conrad 0 11,0aK 03120 8 1479 C 8 0 0 710 6 20 12
3 Alex Tröjborg (DK) Eriksson Christoffer 0 11,0aK 34270 9 1388 D 9 0 0 183 9 0 113
STRUKNA: 5
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Bandit Brick* Juul Steen 0 12,3aK 12111 1 1740 B 1 0 38 14 8 100 22
5 Aramis Amok Bergh Robert 0 13,5aM 1d010 2 1739 B 3 0 14 287 4 50 13
1 Waffle Untersteiner Johan 0 13,4aK 61114 3 1650 B 4 0 12 158 1 43 10
2 Run Ceasar Run Takter Johnny 0 11,4aK 31041 4 1618 B 5 0 7 243 10 50 9
10 Cash Valley* Simoni Jens 0 12,3aK 41216 5 1570 C 6 0 5 673 3 50 77
6 Urchin Adielsson Erik 0 13,5aM 32170 6 1570 C 7 0 3 152 5 33 35
7 Star Costashorta Untersteiner Peter 0 12,8aK 23371 7 1546 C 8 0 2 340 11 100 20
4 Shorthanded Jag Ingves Peter 0 13,6aM 63013 8 1507 C 2 0 15 45 9 50 42
9 Una Blessed (IT) Paal Wilhelm 0 11,2aK 11245 9 1505 C 10 0 1 1000 6 0 21
11 Earn n'Burn Jepson Carl Johan 0 12,9aK 02214 10 1468 C 9 0 2 186 2 25 10
12 Scorpion Kiss Eriksson Christoffer 0 13,0aK 3411d 11 1464 C 11 0 1 1000 7 67 25
8 Crack Atout (FR) Eriksson Kim 0 13,8aM dd21d 12 1371 D 12 0 1 1000 12 33 17

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar