FRI FRÅN REKLAM

tisdag 5 december 2017

V86 Bergsåker/Solvalla 2017-12-06 (432 kr)

Bergsåker 2017-12-06, Oms V86: 2017-12-05, 6:26, 419 140 kr, Bergsåker/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Kallblod, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Månprinsen A.M. Melander Gunnar 0 22,7K 35131 1 2862 A 1 0 65 10 1 50 26 a
3 Myr Faksen* (NO) Söderholm Krister 0 22,3K d2411 2 2014 A 2 0 14 308 4 38 11
10 Sjö Odin* (NO) Ohlsson Ulf 0 23,1K 20002 3 1908 B 7 0 1 1000 7 0 6
4 Ingbest* (NO) Solberg Tom Erik 0 23,0M 13513 4 1900 B 3 0 7 62 3 21 11
5 Art Kjarvald* (NO) Eriksson Ulf 0 21,3K 65024 5 1888 B 6 0 1 308 6 24 26
11 Lome Brage* (NO) Tjomsland Öystein 0 22,3M 40122 6 1849 B 4 0 7 205 2 25 26
2 Storm Odd* (NO) Garberg Björn 0 21,8K 37027 7 1615 D 11 0 1 1000 8 0 10
7 Blås Undan Åberg Jan-Olov 0 24,6M 2d522 8 1522 D 5 0 2 1000 5 28 15
1 Cali Maks Norberg Jan 0 22,5K 40d00 9 1521 D 8 0 1 1000 9 17 34
8 Trippa Undan Ekberg William 0 23,0K 04785 10 1389 D 10 0 1 1000 10 8 19
9 Krusen Svärdfeldt Lars-Åke 0 23,2M 5560d 11 1303 D 9 0 1 1000 11 0 22
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 National Prince Adielsson Erik 0 11,5aK 20111 1 2570 A 1 0 70 24 1 50 17 a
2 Massitj Goop Björn 0 11,5aK 2721d 2 2280 A 2 0 13 146 2 10 25 a
4 Coffie U.N.G. Moberg Kim 0 13,2aK 04321 3 1937 B 3 0 5 19 4 17 14
10 Mr Perfection Oscarsson Jim 0 13,0aM 22034 4 1926 B 4 0 5 146 3 26 7
3 Heal the World U.S ( Kihlström Örjan 0 12,0aK 00030 5 1873 B 5 0 2 1000 9 0 26
8 Kabanoss Takter Johnny 0 13,2aK 04d55 6 1688 D 6 0 1 195 8 0 7
11 Magnesia Lennartsson Per 0 12,2aM 050d2 7 1673 D 10 0 1 292 6 0 36
5 Fertilize Launcher Hammarström Niclas 0 11,3aK 45014 8 1665 D 9 0 1 292 5 9 12
1 Speedy Goldina Jansson Torbjörn 0 12,0aK d0007 9 1528 D 7 0 1 1000 11 0 45
9 Don't Look Down (US) Haugstad Kenneth 0 12,8aK 03400 10 1463 D 11 0 1 1000 7 0 7
7 On the Dot Carlsson Sten S 0 11,7aK 60604 11 1258 D 8 0 1 146 10 0 8
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 BohemianRhapsodyDE ( Leo Emilia 20 14,8M 11131 1 1782 A 1 0 24 684 1 47 21 a
6 New Generation Adolfsson Sofia 20 14,0M 51521 2 1684 A 2 0 18 456 3 27 41 a
1 Move that Face Osterling Susanne H 0 15,4K 26312 3 1633 B 9 0 2 62 9 8 38 b
5 Dreambreaker* (DE) Persson Jennifer 20 15,3M 22323 4 1632 B 3 0 14 1000 2 15 11 b
7 Abaz America Oscarsson Jennifer L 20 13,7M 21331 5 1593 B 8 0 3 1000 5 13 21 b
2 Macbeth Broline Fritz Lena 0 13,9K 31074 6 1551 B 12 0 1 57 12 29 32 b
3 Carmen Sting Carre Jonathan 0 16,2K 41300 7 1446 C 14 0 1 1000 13 17 27
11 Tsar de Houelle (FR) Ivehag Josefine 40 11,9M 33125 8 1430 C 5 0 10 171 6 11 25
4 Fred Cobra Johansson Lina 20 13,8K 10501 9 1430 C 10 0 2 62 7 33 31
12 Narold Vox Åsberg Jenni H 40 12,9L 06210 10 1362 C 6 0 8 684 8 17 24
13 Uzo Josselyn* (FR) Blom Nathalie 40 13,4L 51007 11 1341 D 7 0 3 342 4 11 11
15 Spitcam Jubb Werder Stephanie J 40 13,3L 00106 12 1269 D 4 0 12 17 10 32 24
14 Just Indeed Erixon Anna 40 14,2M 44414 13 1211 D 11 0 1 684 11 18 25
9 Bone Machine Forsner Caroline 20 14,9M 01460 14 1185 D 15 0 1 1000 14 14 17
10 French Me Forsberg Anna-Lena 20 14,1M 365d4 15 1139 D 13 0 1 1000 15 4 21
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Maharani de Baroda Goop Björn 0 11,6aK 24345 1 1991 A 1 0 21 1000 8 15 38 a
4 Virunga Adielsson Erik 0 13,0aM 53524 2 1881 B 4 0 13 164 2 0 24 b
9 Romance Amok Eriksson Kim 0 11,5aK 40257 3 1841 B 2 0 20 1000 1 15 38 b
7 Hipster Kihlström Örjan 0 14,0aM 23062 4 1782 B 7 0 4 1000 9 25 16 b
1 Tahiti Journey Haugstad Kenneth 0 14,2aM 51352 5 1738 C 5 0 12 1000 5 27 49 c
11 Lady Youline Kylin-Blom Oskar 0 14,8aM 01612 6 1732 C 3 0 14 1000 4 56 35 c
10 Poem in Motion Jansson Torbjörn 0 12,9aK d3301 7 1683 C 8 0 3 328 10 29 16
6 Charmante Amok Witasp Leif 0 12,4aK d1453 8 1682 C 10 0 3 66 6 14 19
2 Digital Furcola Lennartsson Per 0 14,8aM 00421 9 1557 D 6 0 5 73 11 8 14
8 Digital Promise Takter Johnny 0 14,8aM 60511 10 1537 D 9 0 3 29 7 10 14
3 Sheilah Laday Norman Peter G 0 12,9aK 31340 11 1494 D 11 0 3 19 3 9 24
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Dani Boko (NL) Ohlsson Ulf 0 12,2aK 534d6 1 2113 A 3 0 11 14 10 11 10
10 Twinkle Kronos Widell Kaj 0 13,2aK 30111 2 2018 A 1 0 56 42 1 50 19 a
5 Pandora Diamant (DE) Lindqvist Ove A 0 13,0aK 25125 3 1853 B 6 0 2 208 4 17 19
9 From the Mine Melander Micael 0 14,1aK 71dd2 4 1846 B 5 0 2 1000 8 30 8
3 Mellby Elegant Norberg Jan 0 11,6aK d52d1 5 1783 B 2 0 18 1000 2 20 17
1 Spartacus Lavec Eriksson Ulf 0 13,2aK 02304 6 1764 B 10 0 1 208 9 6 8
6 Marvelous Linderoth Per 0 13,7aM 03254 7 1744 B 4 0 8 104 5 22 21
7 Sahara Hotlady* (FI) Östman John 0 14,3aM 02622 8 1708 C 8 0 1 1000 7 10 11
2 Lindsey Vonn Djuse Mats E 0 14,1aK 54721 9 1563 D 7 0 1 1000 6 5 8
12 Googi Djuse Martin P 0 14,5aM 31033 10 1443 D 12 0 0 416 3 16 21
8 Robin Kronos Wäjersten Daniel 0 14,0aK 00010 11 1276 D 9 0 1 1000 11 8 18
11 Basil Mearas Sidbäck Jessika 0 15,4aM 42050 12 1194 D 11 0 0 104 12 0 8
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Dismoiouicheri (US) Goop Björn 0 16,1K k3620 1 2112 A 3 0 18 1000 10 0 17 a
3 Global Wishmeluck Djuse Mattias 0 18,3K k174 2 2080 A 5 0 7 84 8 33 17 a
11 Cause I Can Jansson Torbjörn 0 16,3K pk11d 3 2045 A 1 0 26 1000 4 67 36 a
5 Lipstick Tooma Kihlström Örjan 0 17,4K k7d21 4 2007 A 6 0 5 1000 5 25 31 a
8 Global Wild Card Adielsson Erik 0 17,9K k1 5 1979 B 4 0 10 1000 12 100 22 b
6 Awkward Situation Takter Johnny 0 17,3K k22 6 1908 B 2 0 18 1000 13 0 8 b
10 Princess Cristal Larsson Fredrik B 0 17,2K k351 7 1792 C 7 0 3 84 6 33 16
4 Donna di Damgård (DK Lennartsson Per 0 19,8K k0d1 8 1786 C 8 0 3 84 11 33 38
9 Arctic Michelle Korpi Pekka 0 16,6K k3184 9 1724 C 9 0 2 84 3 25 36
1 Krossteknik Oscarsson Jim 0 16,1K 25025 10 1702 C 11 0 2 28 9 0 21
7 Teton Giant Dealer Olsson Daniel 0 16,1K k3 11 1510 D 10 0 2 42 14 0 27
12 Mariah's Baby K.V. Haapio Tomi 20 16,6K 473d4 12 1494 D 12 0 2 1000 1 29 21
14 Isabelle Boko Sjöström Claes 20 18,2M 430d5 13 1469 D 14 0 1 1000 7 0 13
13 Fruska Am Lindberg Kristian 20 15,9aK k2204 14 1466 D 13 0 1 56 2 0 22
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Ready Ribb Ohlsson Ulf 0 12,9aM 00313 1 2352 A 1 0 38 1000 3 43 24 a
11 Coktail Fortuna* (NL Norberg Jan 0 10,4aK 21001 2 1940 A 2 0 28 1000 2 40 12 a
3 Taffy Eriksson Ulf 0 11,8aK 25625 3 1892 A 5 0 3 1000 5 0 6
10 Eder Bob Widell Kaj 0 12,3aK 51311 4 1608 C 3 0 16 1000 1 21 19
5 Coal Trader Melander Micael 0 14,4aL 464d7 5 1606 C 11 0 1 1000 8 8 8
1 Betel Am Åkerlund Kenth 0 12,5aK 27030 6 1513 C 7 0 1 54 6 5 8
7 Todays Butterfly Pettersson Tomas 0 12,6aM 20005 7 1478 C 8 0 1 1000 9 0 8
8 Nakoda Goj Westerholm Nicklas 0 12,1aK 66641 8 1452 D 4 0 7 22 4 11 9
9 Codebreaker Skoglund Rikard N 0 11,7aK 4d340 9 1341 D 12 0 1 1000 7 0 21
12 Fredrik Laday Svensson Henrik 0 11,8aK 04504 10 1262 D 10 0 1 1000 10 0 19
6 Mellby Brunello Linderoth Per 0 11,0aK 00207 11 1254 D 6 0 2 1000 11 5 8
2 Fille Jubb Wäjersten Daniel 0 11,8aK 0k005 12 1055 D 9 0 1 17 12 0 44
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Star Advisor Joli Eriksson Kim 0 10,7aK 17124 1 2011 A 1 0 27 127 2 43 42 a
4 Alkalizer Am Takter Johnny 0 10,1aK 011d1 2 1934 A 2 0 25 254 1 40 12 a
3 Indoor Voices (US) Kihlström Örjan 0 10,4aK 13002 3 1853 B 3 0 21 74 4 11 10
2 Bandit Hornline Bergh Robert 0 10,9aK 52010 4 1745 C 4 0 12 141 7 25 25
7 Highspeed Call Goop Björn 0 10,4aK 73233 5 1712 C 6 0 4 431 6 12 25
9 Order to Fly Lennartsson Per 0 11,5aM 41300 6 1691 C 5 0 6 12 3 25 32
5 Sandrngham Hanover ( Witasp Leif 0 10,2aK 23073 7 1577 D 9 0 1 1000 9 0 6
8 Raffinos Haugstad Kenneth 0 11,5aK 34170 8 1562 D 8 0 2 1000 5 8 10
10 Origo Tilly Jansson Torbjörn 0 10,7aK 43020 9 1536 D 7 0 2 146 8 33 167
1 Nato Dream (US) Melander Stefan 0 10,6aK 40004 10 1426 D 10 0 1 278 10 0 41

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar