FRI FRÅN REKLAM

tisdag 5 september 2017

V86 Tips Åby 2017-09-06, system 108 kr

Åby 2017-09-06, Oms V86: 2017-09-05, 7:27, 372 703 kr, Åby/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Vanquish Kronos Eriksson Christoffer 0 11,3aK 41052 1 2056 A 1 0 47 24 0 17 21
8 Waffle Cone* (US) Kolgjini Adrian 0 10,9aK 15111 2 2015 A 2 0 32 999 0 80 21
1 Madonna S.T. (DE) Lugauer Conrad 0 14,4aK 23250 3 1567 C 4 0 6 56 0 0 9
7 Vanilla Kronos* Juel Jeppe 0 14,4aM 23552 4 1521 C 3 0 8 84 0 0 11
3 Xita Lavec Lindblom Åke 0 13,1aK dd065 5 1398 D 7 0 1 999 0 12 19
6 Flight Lane Oscarsson Kevin 0 13,6aM 44305 6 1375 D 5 0 4 56 0 12 9
2 Kiss Me Tooma Ivanov Jevgeni 0 11,8aK 00166 7 1338 D 6 0 1 999 0 11 21
5 Elsa America Jakobsson Magnus 0 15,6aK 2d584 8 1316 D 8 0 1 28 0 0 12
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Unbearable Kihlström Örjan 0 13,2aK 14035 1 1701 B 1 0 20 70 0 8 19
1 Global Trustful Ohlsson Ulf 0 14,8aK 2d152 2 1659 B 5 0 11 15 0 11 7
6 Sedin Adielsson Erik 0 13,4aK 70341 3 1652 B 2 0 18 165 0 33 10
8 Motoyi Goj Sjöström Claes 0 13,4aK 72126 4 1652 B 6 0 10 165 0 14 16
5 Sigel Doc Jansson Torbjörn 0 12,4aK 03424 5 1639 B 4 0 13 248 0 12 33
3 U.Bergs Svante Kontio Jorma 0 14,1aK 5d281 6 1632 B 3 0 13 124 0 17 8
2 Butterfly Center Eriksson Kim 0 13,8aM d2114 7 1568 C 7 0 4 999 0 17 13
12 Blue Money Lennartsson Per 0 11,9aK 33033 8 1483 C 10 0 2 999 0 0 12
11 Leonardo Vici Svedberg Markus B 0 14,3aM 00120 9 1468 C 8 0 3 999 0 33 74
4 Morris Karhulahti Ville 0 14,0aK 14206 10 1442 D 12 0 2 99 0 9 12
9 Dante Sisu Norman Peter G 0 13,0aK d21d4 11 1369 D 11 0 2 999 0 18 15
7 Iller Tooma Tillman Jennifer 0 13,0aK 45243 12 1348 D 9 0 3 82 0 11 21
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Lärlingar, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Uraia (IT) Ekberg William 0 13,1aK 12116 1 1906 A 1 0 47 999 0 56 13
10 Sambuca Knight Bergh Isabella 0 12,5aK 0d511 2 1697 B 2 0 20 39 0 27 8
11 Mitos Gold Niklasson Markus 0 12,7aK 315d1 3 1640 B 4 0 9 999 0 33 9
3 Flirt Fortuna (DE) Börjesson Manne 0 11,3aK 02700 4 1625 B 3 0 10 999 0 7 9
2 Canappealformore (US Jinesjö Jonna 0 11,1aK 4461d 5 1521 C 6 0 2 21 0 12 9
1 Viggo Laday Ivehag Josefine 0 12,6aK 20242 6 1492 C 5 0 7 39 0 0 16
4 Rap A.D.* (DK) Sövik Preben 0 12,7aK 44000 7 1487 C 10 0 1 999 0 12 16
9 Mårten Marje Mahony Jenny 0 12,1aK 34464 8 1419 D 9 0 1 999 0 0 16
6 Ronnie O'Sullivan (D Ericsson Sofie 0 13,3aK d5d60 9 1411 D 11 0 1 999 0 7 11
7 Ingi Nalan Elias Marc 0 13,7aK 22267 10 1378 D 7 0 1 39 0 0 13
8 Lightning Photo (FI) Aho Iina 0 12,2aK 4d000 11 1377 D 8 0 1 999 0 0 16
STRUKNA: 5
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Volocity de Vie (US) Ohlsson Ulf 0 14,6L 15340 1 1605 A 3 0 17 104 0 12 32
3 Tiger Williams Widell Kaj 0 14,7L 304d1 2 1528 B 1 0 31 156 0 33 15
1 E.V.Gingin* (FI) Djuse Mattias 0 12,5K 00007 3 1513 B 4 0 11 999 0 0 30
9 Mind Your Face Kihlström Örjan 40 14,8L 03401 4 1358 C 2 0 29 13 0 14 21
2 Coktail Chip Jansson Torbjörn 0 15,0M 00444 5 1340 C 7 0 2 104 0 0 27
7 Labero Broline Adielsson Erik 40 13,4M 25035 6 1312 C 5 0 5 999 0 17 24
5 Nose Gear Melander Stefan 20 12,2K 00400 7 1199 D 8 0 2 104 0 0 11
6 Da Vinci Boko Norman Peter G 20 14,4L d3024 8 1158 D 6 0 2 999 0 0 15
8 Nato Dream (US) Schön Marcus 40 12,8M 05064 9 959 D 9 0 1 62 0 0 186
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Neelix Kolgjini Lutfi 0 12,4aK 1dd12 1 1890 A 2 0 21 999 0 62 46
3 Flying Fortuna (DE) Eriksson Christoffer 0 12,1aK 22324 2 1832 A 4 0 13 11 0 0 10
7 American Cheque* (US Kolgjini Adrian 0 11,8aK 4k412 3 1780 A 3 0 13 999 0 33 25
4 Lucifer Lane Nilsson Johan A 0 12,5aK 35210 4 1633 B 1 0 43 999 0 50 18
5 Complete* (DK) Söderkvist Stefan 0 13,9aM 15326 5 1631 B 7 0 2 999 0 22 10
8 Transcendence Bergh Robert 0 15,1aM 003dd 6 1501 C 5 0 2 999 0 22 4
9 Muscle Lane Ingves Peter 0 14,4aM kdkd4 7 1392 D 8 0 1 999 0 8 4
6 Betting Superstar Oscarsson Kevin 0 13,5aK 03203 8 1344 D 9 0 1 26 0 0 7
10 Tristan Cesar (DE) Eklundh André 0 13,8aL 04227 9 1295 D 6 0 2 999 0 0 13
1 Lovely Vacation Jensen John Ö 0 14,7aM 01602 10 1293 D 10 0 1 999 0 29 16
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Mellby Flash Ohlsson Ulf 0 18,3aM k4118 1 1856 A 1 0 30 95 0 50 46
4 Hanna Eriksson Ulf 0 11,8aK 16203 2 1726 B 2 0 24 143 0 17 49
8 Romance Amok Eriksson Kim 0 11,5aK 5d144 3 1696 B 4 0 9 999 0 22 21
5 Ensemble Am Adielsson Erik 0 15,5aM 2740d 4 1632 B 8 0 2 95 0 12 80
12 My Angel Laday Lennartsson Per 0 14,8aM 7501d 5 1626 B 5 0 8 71 0 29 21
2 Havefunwithme Untersteiner Johan 0 14,8aM 20323 6 1619 B 6 0 5 51 0 0 16
7 Nunna Widell Kaj 0 16,3M k021 7 1615 B 3 0 13 57 0 33 28
10 Exit Light Kihlström Örjan 0 15,5aM 4d428 8 1455 D 9 0 2 95 0 0 17
1 Supermans Girl Larsson Fredrik B 0 15,5aM k5180 9 1430 D 11 0 1 999 0 25 15
6 Unique Madonna Strömberg Hans R 0 12,5aK 6d230 10 1409 D 7 0 3 28 0 0 18
9 Europa Sisu Jansson Torbjörn 0 16,6aM 40206 11 1375 D 12 0 1 999 0 10 22
3 Bravo Qira Aikio Karl 0 12,7aK 55230 12 1305 D 10 0 1 999 0 0 18
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Aileron Bergh Robert 0 13,3aM 1d2d5 1 1665 A 3 0 10 79 0 14 95
2 Comanche Moon (DE) Lugauer Conrad 0 12,1aK d4441 2 1658 A 1 0 54 52 0 33 13
9 Valentino Strix Söderkvist Stefan 0 12,3aM 20622 3 1543 B 4 0 7 999 0 13 17
3 Je T'aime Ruinart Eriksson Christoffer 0 13,2aM 20030 4 1515 B 7 0 3 22 0 20 18
6 Staro Ivy League Ingves Peter 0 12,5aK 1d642 5 1423 C 6 0 3 999 0 12 13
5 Zoko Lane Persson Stefan 0 12,8aL 16022 6 1389 C 5 0 7 43 0 0 13
8 Stud Muffin Jensen Flemming 0 13,4aK 30d21 7 1331 C 2 0 12 79 0 38 13
1 Max Not Sand Hultman Marcus 0 13,6aM 0d634 8 1292 D 10 0 1 999 0 0 17
4 Omero d'Asolo* (IT) Haller Rudolf 0 13,4aM 44634 9 1211 D 9 0 1 999 0 0 26
10 Peter Bagger* (DK) Juel Jeppe 0 13,8aK 07000 10 1177 D 8 0 2 79 0 10 7
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Alcoy Eriksson Ulf 0 14,8aM k2113 1 1755 B 3 0 14 78 0 50 25
12 Wide Game Untersteiner Johan 0 14,5aM kd11 2 1730 B 2 0 16 852 0 67 10
10 Electrical Storm Kihlström Örjan 0 13,6aM 3d2d1 3 1702 B 4 0 13 101 0 29 19
11 Captain Knas Adielsson Erik 0 14,9aM 23181 4 1692 B 5 0 10 129 0 40 28
6 Chianti Widell Kaj 0 14,3aM 11371 5 1641 B 1 0 33 74 0 60 16
8 Coys Rain Ohlsson Ulf 0 14,5aM 12445 6 1632 B 6 0 3 42 0 17 28
9 Royal Navy Neo Kontio Jorma 0 14,6aK 22014 7 1563 C 9 0 2 63 0 12 11
1 Vincent Chase Haugstad Kenneth 0 14,4aM 43432 8 1474 C 8 0 3 274 0 0 28
5 Viscount Andersson Oskar J 0 14,1aL k1673 9 1469 D 7 0 3 33 0 25 21
2 Jolly Frost Kern Klaus 0 13,1aK 00662 10 1427 D 10 0 1 173 0 0 19
4 Castleman Norman Peter G 0 14,2aK 25002 11 1421 D 12 0 1 532 0 14 27
7 Enclave Zackrisson Anders 0 15,2aM 66330 12 1341 D 11 0 1 999 0 11 30

system 108 kr
Avd 1: 4 (8, 1)
Avd 2: 6, 8 (2, 1)
Avd 3: 10, 12 (11, 1)
Avd 4: 3, 4, 9 (7, 6)
Avd 5: 2, 3, 4, 7 (5, 8)
Avd 6: 7, 11, 12 (4, 2)
Avd 7: 2, 5, 7 (8, 6)
Avd 8: 8 (11, 3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar