FRI FRÅN REKLAM

onsdag 16 augusti 2017

V75 Solvalla 2017-08-16 system 202,50 kr

V75 Solvalla 2017-08-16, Oms V75: 2017-08-16, 8:19, 2 920 045 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Antonio Tabac Johansson Stig H 0 10,2aK 12353 1 1721 B 1 0 30 36 0 25 28
4 Zigge Silvio* Goop Olle 0 12,1aK 04212 2 1685 B 2 0 21 94 0 20 10
10 Malkin N.O.* (NO) Johansson Helen A 0 11,6aK 21064 3 1592 C 5 0 6 345 0 15 11
5 Exceptional Boko* (N Lindblom Björn 0 12,5aM 54103 4 1567 C 3 0 14 294 0 12 50
3 Ultimate Photo* (NO) Blekkan Jomar 0 11,3aK 45002 5 1558 C 4 0 12 23 0 14 10
9 Wollafur Berggren Leif 0 12,4aK 35010 6 1524 C 7 0 4 169 0 25 53
8 Dream Trotter Jönsson Jan I 0 12,0aK 75301 7 1454 C 8 0 2 52 0 17 15
7 Love Dancer Jacobsen Axel 0 11,5aK 20060 8 1431 D 9 0 2 884 0 0 10
1 Alex Tröjborg (DK) Eriksson Håkan 0 11,7aK 00404 9 1379 D 6 0 6 86 0 5 22
STRUKNA: 2
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Kash Brodda Untersteiner Peter 0 15,1M 1dd22 1 1786 A 1 0 25 101 0 33 28
3 O.M.Dont Cry Takter Johnny 0 14,5M 45141 2 1689 A 2 0 14 21 0 29 20
6 Unchained Feelings Haugstad Kenneth 0 14,5M 64130 3 1587 B 12 0 2 999 0 13 16
15 Mellby Dashing Widell Kaj 20 13,9M 16121 4 1532 C 5 0 10 251 0 35 24
9 Brokad Brodda Jansson Torbjörn 0 15,2M 12315 5 1526 C 4 0 11 131 0 11 11
7 Bonete Ingves Peter 0 14,7M 30444 6 1524 C 14 0 1 794 0 11 19
10 Raise Broline Untersteiner Johan 0 14,4M 22416 7 1494 C 9 0 3 259 0 19 16
4 Violet Hill Adielsson Erik 0 16,0M 35012 8 1484 C 6 0 6 181 0 15 12
2 Linda's Girl Kylin-Blom Oskar 0 14,7M d2161 9 1477 C 7 0 6 47 0 7 21
8 Firewire Stenquist Niclas 0 14,1M 00201 10 1447 C 13 0 1 432 0 14 11
5 Gina Boko Kolgjini Lutfi 0 16,8M 26120 11 1447 C 11 0 2 189 0 9 22
12 Annabelle Dimanche Bergh Robert 20 12,2K 26255 12 1430 C 8 0 4 409 0 9 10
11 Gunell Palema Kihlström Örjan 20 13,8M 01051 13 1425 C 3 0 13 84 0 35 14
14 Tro Lo Lo Andersson Oskar J 20 14,7L 41265 14 1233 D 10 0 2 432 0 13 14
13 On Good Terms Ohlsson Ulf 20 14,3K 60403 15 1152 D 15 0 1 973 0 3 14
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Vis Dell'Olmo* (IT) Paal Wilhelm 0 13,7aK 11413 1 2002 A 3 0 6 523 0 50 26
1 Waffle Cone* (US) Adielsson Erik 0 10,9aK 41511 2 1997 A 1 0 77 11 0 20 26
9 Vanquish Kronos Kihlström Örjan 0 13,5aK 04105 3 1861 B 2 0 9 174 0 44 9
3 My Angel Laday Eriksson Christoffer 0 14,8aM d7501 4 1723 C 4 0 3 159 0 33 14
10 Romance Amok Eriksson Kim 0 12,9aK 55d14 5 1642 C 5 0 2 999 0 25 9
5 Kiss Me Tooma Ivanov Jevgeni 0 13,4aK 40016 6 1642 C 6 0 1 76 0 7 9
11 Elegance Sisu Ohlsson Ulf 0 13,8aK 05061 7 1577 C 7 0 1 916 0 27 8
6 Cash Lady* (FI) Jansson Torbjörn 0 14,8aK 42022 8 1556 D 9 0 0 458 0 0 11
7 Golden River Takter Johnny 0 13,5aK d6424 9 1546 D 10 0 0 610 0 9 9
2 Mogas Piggelin Widell Kaj 0 14,8aK 80480 10 1438 D 8 0 0 999 0 0 19
8 Celinn Palema Kontio Jorma 0 15,0aK 85044 11 1431 D 11 0 0 194 0 8 14
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 In Toto Sund Kihlström Örjan 0 11,9aM 11113 1 1821 A 3 0 18 122 0 67 41
7 Shadow Gar* (IT) Gubellini Pietro 0 9,1aK 31114 2 1718 B 1 0 23 136 0 33 22
4 Your Highness Adielsson Erik 0 9,7aK 572d0 3 1679 B 2 0 21 12 0 47 66
1 Anna Mix* (FR) Eriksson Kim 0 10,3aK 33053 4 1627 B 4 0 17 133 0 20 25
3 Twigs Voici Korpi Pekka 0 9,9aK 01531 5 1554 C 6 0 5 127 0 42 14
5 Ranch Kelly* (FI) Nurmonen Iikka 0 10,8aK 1460d 6 1547 C 10 0 1 532 0 28 32
12 Trendy O.K.* (IT) Kontio Jorma 0 9,7aK 3d340 7 1517 C 8 0 2 999 0 50 17
10 Geisha Sund Bergh Robert 0 11,6aK 1d330 8 1496 C 5 0 8 170 0 13 22
2 This Is It N.O.* (NO Eriksson Christoffer 0 12,1aM 13060 9 1455 D 9 0 1 487 0 11 10
8 I Love Paris* (NO) Takter Johnny 0 11,7aK d3751 10 1450 D 7 0 3 349 0 18 18
6 Mountain Cleaver* (F Raitala Santtu 0 13,4aM 5360d 11 1447 D 11 0 1 999 0 21 18
11 Windy Ammik* (NO) Ohlsson Ulf 0 12,3aK 31032 12 1382 D 12 0 1 999 0 12 18
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Hesiod (US) Ohlsson Ulf 0 16,3M 13d11 1 1861 A 1 0 27 57 0 67 27
5 Hotshot Luca* (FI) Adielsson Erik 0 11,8aK 15115 2 1827 A 2 0 21 42 0 60 7
6 Paul the Apostle Kihlström Örjan 20 15,8L 21125 3 1635 B 3 0 20 72 0 41 41
1 Eurythmic Sisu Kontio Jorma 0 16,8M 00233 4 1582 C 5 0 5 138 0 4 22
9 Milligan's School (U Takter Johnny 20 9,9aaK 1d220 5 1532 C 4 0 17 36 0 25 14
2 Excalibur Sisu Widell Kaj 0 17,5K 421d7 6 1524 C 6 0 3 104 0 7 24
7 Han Herred Haugstad Kenneth 20 14,7M 45003 7 1400 D 8 0 2 333 0 27 17
4 Zebulon Pike Jansson Torbjörn 0 17,5K 32600 8 1393 D 9 0 1 69 0 8 9
10 Desert Runner (US) Eriksson Christoffer 20 10,4aaK 01400 9 1375 D 7 0 2 111 0 16 14
8 Joker Tooma Ivanov Jevgeni 20 16,5M 110dd 10 1319 D 10 0 1 999 0 27 70
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Readly Express Kontio Jorma 0 11,7aL 11111 1 1966 A 1 0 51 16 0 90 25
5 Twister Bi* (IT) Eriksson Christoffer 0 8,4aK 00113 2 1757 B 2 0 20 142 0 46 22
12 Tobin Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 10,4aK 11014 3 1551 C 6 0 3 250 0 32 14
10 Cruzado Dela Noche ( Takter Johnny 0 9,5aaK 10631 4 1532 C 3 0 13 57 0 36 14
3 Donatomite* (US) Haugstad Kenneth 0 9,1aaK d1451 5 1527 C 8 0 1 593 0 50 26
7 Day or Night In Untersteiner Johan 0 10,6aM 2122d 6 1514 C 7 0 2 534 0 24 22
6 Tjacko Zaz Adielsson Erik 0 9,5aK 1d415 7 1505 C 5 0 3 79 0 33 18
1 Workout Wonder* (US) Kylliäinen Tommi 0 9,2aK 30520 8 1500 C 4 0 6 98 0 23 22
9 Tango Negro* (IT) Ingves Peter 0 10,9aK 23322 9 1497 C 11 0 0 999 0 8 14
4 Bottnas Commandeur Nordemo Sandra 0 12,7aM 01210 10 1441 D 10 0 0 288 0 14 11
11 Galactica Söderholm Lars-Åke 0 10,7aK 32512 11 1365 D 9 0 1 237 0 29 28
STRUKNA: 8
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Generaal Bianco* (NL Untersteiner Peter 0 11,7aK 59115 1 1795 A 1 0 52 44 0 29 22
11 Urban Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 11,6aK 31022 2 1624 B 2 0 13 65 0 26 22
1 First Love Boko Westholm Jörgen 0 12,3aK 62100 3 1611 B 5 0 4 127 0 35 35
5 Ponce de Leon Andersson Oskar J 0 12,0aK 1030d 4 1597 B 8 0 2 999 0 20 26
6 Oakie (US) Jansson Torbjörn 0 10,9aaK 11003 5 1576 C 10 0 1 216 0 11 24
3 Hochthereitis Sox Haugstad Kenneth 0 12,8aK 10055 6 1572 C 6 0 3 308 0 29 24
10 Dice Man (US) Takter Johnny 0 10,5aaK 47d10 7 1540 C 3 0 10 65 0 21 14
7 Spot Bi (IT) Eriksson Kim 0 13,4aM 31420 8 1516 C 11 0 1 540 0 14 22
4 Betel Am Bergh Robert 0 13,5aM 20dd2 9 1495 C 7 0 2 61 0 9 15
9 Mellby Diamant Ohlsson Ulf 0 11,9aK 0ddk3 10 1419 D 4 0 9 37 0 0 14
12 Tornatore Grif (IT) Ceka Artan 0 13,1aK 21514 11 1409 D 9 0 1 308 0 10 24
8 Mr Love You Nordemo Sandra 0 13,0aK 06521 12 1363 D 12 0 1 135 0 10 17

system 202,50 :-
Avd 1: 3, 6, 8 (10, 4)
Avd 2: 1, 3, 11 (15, 9)
Avd 3: 1 (4, 9)
Avd 4: 1, 3, 4, 7, 9 (8, 11)
Avd 5: 3, 5, 9 (6, 1)
Avd 6: 2 (5, 7)
Avd 7: 2, 9, 11 (12, 1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar