FRI FRÅN REKLAM

fredag 16 juni 2017

V75 Boden 2017-06-17 system 240 kr

V75 Boden 2017-06-17, Oms V75: 2017-06-16, 13:21, 9 164 387 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 7, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Whitehouse Express ( Kihlström Örjan 0 10,5aK 101d1 1 1939 A 1 0 69 15 0 46 28
5 Officer C.D. Bergh Robert 0 9,8aK 22746 2 1732 B 2 0 14 54 0 18 7
10 B.W.T.Hellion* (FI) Lindqvist Ove A 0 11,2aK 26111 3 1612 B 5 0 2 296 0 35 7
12 Make it Quick Ohlsson Ulf 0 12,4aM 70522 4 1520 C 3 0 8 148 0 12 14
6 Patricia Bishop Eriksson Sandra 0 12,1aK 31352 5 1516 C 8 0 1 166 0 26 11
9 Rhapsody Ås (US) Joki Petteri 0 11,9aK 32453 6 1512 C 7 0 1 162 0 17 17
3 Nakoda Goj Eriksson Ulf 0 12,1aK 46215 7 1503 C 6 0 2 999 0 6 56
1 Usain Swing Eriksson Leif 0 10,5aK 21420 8 1490 C 4 0 2 84 0 9 17
7 Hurrikane Jonny K. ( Sjöström Claes 0 11,7aaK 21402 9 1480 C 11 0 0 999 0 9 17
4 Flip a Coin Adielsson Erik 0 12,3aK 25040 10 1423 D 9 0 1 437 0 6 29
11 Catch the Cash Skoglund Rikard N 0 12,4aK 46246 11 1410 D 10 0 0 554 0 11 14
8 Suntory Royal Eriksson Kim 0 12,2aM 07332 12 1334 D 12 0 0 519 0 5 7
-< Avd 2, V75-2, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Lacquer and Lace (US Adielsson Erik 0 16,6M 03k21 1 1751 A 1 0 28 30 0 50 19
5 Tequila Arette Westerholm Nicklas 0 15,7K d0211 2 1581 B 6 0 6 281 0 21 8
3 Zoom Zoom Ohlsson Ulf 0 16,7M 2132d 3 1578 B 3 0 12 114 0 6 21
4 Also Starring* (FI) Jaara Mauri 0 16,1M 1203d 4 1568 B 13 0 1 804 0 21 9
2 Nouvelle Avenue Skoglund Rikard N 0 15,2M d43d2 5 1552 B 4 0 9 804 0 12 14
1 Tahita Frontline Sjöström Claes 0 17,0M 16203 6 1546 B 10 0 2 352 0 21 17
6 Julia Sånna Andersson Oskar J 0 15,6M 00170 7 1472 B 9 0 3 98 0 18 17
8 Orkide C.D. Kihlström Örjan 20 14,7M 15500 8 1367 C 5 0 8 30 0 17 17
15 Geisha Sund Bergh Robert 40 12,6L 040d1 9 1365 C 2 0 20 80 0 16 8
12 Malgomaj B. Lundberg Petter 20 13,6M 70701 10 1289 D 8 0 4 256 0 14 29
10 U.Bergs Oppzi Melander Micael 20 15,1M 00102 11 1277 D 7 0 5 234 0 21 12
9 Loving You Deeply* Östman John 20 15,0M 47213 12 1228 D 12 0 1 469 0 6 17
11 Klara Rigas Lindqvist Ove A 20 15,8M 20106 13 1196 D 15 0 0 999 0 16 17
13 Nuisance Face Norberg Jan 20 14,8M 04352 14 1152 D 14 0 0 312 0 10 7
14 Rondine d'Asolo (IT) Olofsson Hanna 40 13,3M 16736 15 1112 D 11 0 1 187 0 9 17
-< Avd 3, V75-3, Lopp 9, Klass II, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Gianluca Boko Bergh Robert 0 14,3aM 43111 1 1883 A 1 0 46 30 0 62 7
2 Easy Tiger Pellini Lundberg Petter 0 15,7aM 21151 2 1658 B 4 0 9 35 0 57 25
9 Jaques Noir Ohlsson Ulf 0 13,5aK 17141 3 1585 B 2 0 18 39 0 27 14
5 Kentucky Lindqvist Ove A 0 14,6aM 15120 4 1543 B 6 0 2 384 0 42 17
11 Cameron Dream Djuse Martin P 0 14,1aM 01101 5 1446 C 7 0 2 214 0 23 12
7 Canwin B.F. Kihlström Örjan 0 15,1aM d6112 6 1434 C 3 0 13 71 0 27 17
10 Sign Me Up Too Nielsen Mads H 0 14,4aM 03112 7 1416 C 5 0 8 169 0 10 14
3 Barolo Sjöström Claes 0 15,7aM 2514d 8 1402 C 9 0 1 521 0 6 17
1 Alvena Costashorta Eriksson Leif 0 15,7aM 05541 9 1357 D 10 0 0 999 0 11 11
12 Julius Leejs Olofsson Hanna 0 14,8aK 31d42 10 1347 D 12 0 0 280 0 13 32
8 Lugnets Sardonyx Nilsson Magnus 0 17,0aM 5211d 11 1315 D 8 0 1 280 0 29 23
6 Kasper Sånna Engfors Jenny 0 17,1aK d2123 12 1277 D 11 0 0 913 0 7 17
-< Avd 4, V75-4, Lopp 10, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Polar Northug* (NO) Kihlström Örjan 0 25,2M 21111 1 1852 A 3 0 14 58 0 55 28
2 Art Nökkve (NO) Skoglund Håkan 0 24,3M 05111 2 1747 A 1 0 26 46 0 43 28
7 Guli Storm Gustafsson Per 0 24,5M 51232 3 1645 B 6 0 5 238 0 41 9
8 Faste Viking* (NO) Eriksson Ulf 0 24,2K 16546 4 1583 B 11 0 1 325 0 13 7
10 Tangen Haap (NO) Karlsson Björn 20 23,0M d3115 5 1510 C 2 0 25 81 0 58 20
5 Kolbergs Lillefot (N Bergh Hans 0 24,0K 12310 6 1484 C 7 0 4 715 0 19 7
15 Smedsbo Faksen Ohlsson Ulf 20 23,8M 11322 7 1482 C 4 0 11 26 0 17 37
1 Storsjarmören (NO) Lindqvist Ove A 0 26,2M 24300 8 1473 C 12 0 1 511 0 12 63
9 Blås Undan Djuse Mats E 0 24,8K 17d1d 9 1388 C 9 0 1 340 0 15 7
3 Jan Lurifaks* (NO) Sjöström Claes 0 27,6M d3230 10 1388 C 15 0 0 999 0 9 7
4 Lome Jarl (NO) Östman John 0 24,9K 23033 11 1381 C 13 0 0 447 0 3 9
14 Sjö Odin* (NO) Linderoth Per 20 23,2K 45544 12 1323 D 8 0 2 447 0 19 9
12 Plenkrutt* (NO) Widell Kaj 20 24,4K 20421 13 1247 D 14 0 0 447 0 13 14
11 Eldvin Andersson Oskar J 20 24,1M 40335 14 1233 D 10 0 1 511 0 7 62
13 Cali Maks Norberg Jan 20 23,3K 30001 15 1198 D 5 0 8 75 0 9 9
-< Avd 5, V75-5, Lopp 11, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Angle of Attack Bergh Robert 0 10,4aK 50112 1 1786 B 3 0 19 79 0 28 20
8 Fighting Bax (US) Kihlström Örjan 0 11,3aK 31036 2 1733 B 4 0 11 79 0 30 28
7 Louie Brodde Adielsson Erik 0 12,5aK 00101 3 1732 B 1 0 25 41 0 43 9
4 Leif Alamäki Jaakko 0 11,6aK 53431 4 1697 C 6 0 5 124 0 20 14
5 Nochebuena Face Lundberg Petter 0 12,3aK 34531 5 1690 C 10 0 2 149 0 22 17
2 Copimade Linderoth Per 0 11,0aK 3d054 6 1673 C 2 0 20 25 0 25 41
6 Mellby Dealer Nilsson Roger 0 13,5aK 10530 7 1639 C 7 0 3 199 0 30 17
1 Grand Ale* (FI) Hietanen Hannu 0 12,8aK 3d121 8 1635 C 8 0 3 855 0 29 21
9 Annabelle Dimanche Eriksson Ulf 0 11,2aK 00124 9 1632 C 5 0 8 415 0 10 8
11 Ebony Boko Andersson Oskar J 0 11,5aK 40015 10 1555 C 9 0 2 249 0 26 14
3 Desuper Filius Lindqvist Ove A 0 12,1aK 54621 11 1555 C 11 0 1 115 0 5 7
12 Eder Bob Ohlsson Ulf 0 12,4aM 05143 12 1449 D 12 0 1 999 0 10 9
-< Avd 6, V75-6, Lopp 12, Klass I, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Don Juan Sisu* Jaara Mauri 0 14,5aM 11311 1 2015 A 2 0 17 81 0 44 17
2 Holdyourhorses Adielsson Erik 0 12,6aK 03401 2 1956 A 1 0 27 32 0 42 16
5 Västerbo Grosbois Westerholm Nicklas 0 12,2aK 25225 3 1756 B 3 0 13 55 0 9 28
3 Pacific W.F. Bergh Robert 0 13,5aK 40514 4 1679 C 4 0 12 58 0 9 7
10 Ponce de Leon Andersson Oskar J 0 12,0aK k1010 5 1677 C 7 0 6 374 0 24 20
11 Etosha Boko Ohlsson Ulf 0 11,3aK 33510 6 1656 C 5 0 11 149 0 8 31
12 Jim Sånna Sjöström Claes 0 14,2aK 12164 7 1604 C 10 0 1 93 0 17 17
9 Lady Zappa Kihlström Örjan 0 12,1aK 51035 8 1574 C 6 0 7 60 0 11 9
6 Valley Streamline Olofsson Hanna 0 13,0aK 20110 9 1529 D 9 0 1 332 0 12 17
1 Malekeh Sidbäck Jessika 0 13,2aK 05112 10 1501 D 8 0 3 199 0 19 12
8 Onboard Broline Eriksson Kim 0 14,1aK 52252 11 1476 D 12 0 1 999 0 4 17
7 Big Believer Lindqvist Ove A 0 15,1aM 04221 12 1437 D 11 0 1 598 0 14 11
-< Avd 7, V75-7, Lopp 13, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Propulsion (US) Kihlström Örjan 0 8,9aK d1222 1 1817 A 1 0 67 15 0 45 20
6 Nadal Broline Ohlsson Ulf 0 10,1aK 33152 2 1659 B 2 0 9 107 0 38 34
5 Oasis Bi (IT) Eriksson Kim 0 9,4aK 71304 3 1621 B 6 0 3 168 0 16 7
1 Kadett C.D. Bergh Robert 0 9,8aK 114d0 4 1616 B 7 0 3 177 0 11 7
3 In Vain Sund Linderoth Per 0 9,6aK 23d40 5 1614 B 5 0 5 300 0 23 20
8 Elian Web* (FI) Soronen Janne 0 10,2aK 11440 6 1504 C 9 0 1 844 0 60 20
9 Anna Mix* (FR) Adielsson Erik 0 10,3aK 71033 7 1488 C 3 0 6 53 0 22 14
7 Mosaique Face Kolgjini Adrian 0 9,0aK 24140 8 1475 C 4 0 6 87 0 11 7
4 Rocky Winner Andersson Oskar J 0 10,5aK 3d746 9 1428 D 8 0 1 214 0 12 7
10 Special Promise* (FI Eriksson Sandra 0 11,0aK 522d5 10 1342 D 10 0 0 999 0 18 17

system 240 kr
Avd 1: 2 (5, 12)
Avd 2: 3, 7, 8, 15 (2, 5)
Avd 3: 4, 9 (7, 2)
Avd 4: 2, 6, 10 (15, 13)
Avd 5: 2, 7, 8, 10 (9, 4)
Avd 6: 2, 3, 4, 9, 12 (5, 11)
Avd 7: 2 (6, 9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar