FRI FRÅN REKLAM

lördag 22 april 2017

V75 Tips Umåker 2017-04-22 System 450:- RÄTT rad

Grattis till er som tog rygg


V75 Umåker 2017-04-22, Oms V75: 2017-04-22, 7:19, 15 962 824 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Malkin Bergh Robert 0 14,1L 14721 1 1719 A 1 0 26 22 0 25 27
1 Dragondamour Sisu Kihlström Örjan 0 15,5K 62263 2 1578 B 5 0 8 220 0 45 15
9 Coffie U.N.G. Moberg Kim 0 15,4L 10d1d 3 1539 B 3 0 14 75 0 21 14
2 Guinea Boko Söderberg Lars-Göran 0 15,8L 10102 4 1513 B 4 0 13 161 0 17 9
11 X.Factor Linderoth Per 0 15,1M 40021 5 1509 C 8 0 3 134 0 22 9
3 Helios Håleryd Söderholm Krister 0 15,4M 831d4 6 1463 C 9 0 3 106 0 23 8
8 Picasso Tilly Jansson Torbjörn 0 16,4L 22207 7 1408 C 6 0 7 170 0 5 21
5 Kalanchoe P.R. Westerholm Nicklas 0 14,9M k0213 8 1402 C 7 0 6 170 0 14 14
6 Mellby Diamant Ohlsson Ulf 0 17,4M 32320 9 1390 C 2 0 17 70 0 0 6
7 Ängens Airman Lindqvist Ove A 0 15,1M 52110 10 1380 C 10 0 2 118 0 15 52
12 Bone Machine Melander Micael 0 14,9M 05162 11 1321 D 12 0 1 601 0 17 7
4 Mystic Accident Norberg Jan 0 15,9M 11140 12 1302 D 11 0 1 311 0 22 15
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Kallblod, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Månprinsen A.M. Melander Gunnar 0 19,0aK 10311 1 2023 A 1 0 57 17 0 69 6
4 Tangen Haap (NO) Karlsson Björn 0 22,2aM 1131d 2 1851 A 2 0 17 48 0 60 21
11 Odin Tabac Westholm Jörgen 0 19,1aK 11414 3 1839 A 3 0 12 88 0 50 203
5 Myr Faksen* (NO) Söderholm Krister 0 21,2aK 1d163 4 1823 B 4 0 8 89 0 58 7
6 Art Kjarvald* (NO) Lindqvist Ove A 0 20,4aK 30110 5 1612 C 5 0 2 210 0 14 21
1 Hulte Magnus Ohlsson Ulf 0 20,4aM 43220 6 1596 C 7 0 1 210 0 0 31
2 Finnskog Sjefen* (NO Kulblik Henrik 0 21,6aK 36621 7 1544 C 6 0 1 334 0 9 34
9 Junifaks* (NO) Kihlström Örjan 0 20,5aK 525d5 8 1491 D 8 0 1 241 0 9 21
3 Adrigo Olofsson Hanna 0 22,9aK 00007 9 1473 D 11 0 0 701 0 4 34
7 Farmfurir Sjöström Claes 0 22,7aK 01465 10 1366 D 10 0 0 327 0 14 34
8 Krusen von Krusenst. Michae 0 22,3aK 02463 11 1350 D 9 0 0 204 0 9 21
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Propulsion (US) Kihlström Örjan 0 8,9aK 1246d 1 1933 A 1 0 75 14 0 50 58
5 Nahar Bergh Robert 0 9,7aK 4d742 2 1668 B 3 0 10 53 0 21 17
3 Fire to the Rain (US Ohlsson Ulf 0 10,7aK 27203 3 1581 C 2 0 11 43 0 18 14
8 Poochai Adielsson Erik 0 11,4aK 03320 4 1501 C 4 0 2 143 0 10 17
6 Cool Keeper (US) Åkerlund Kenth 0 10,0aK 04214 5 1482 C 5 0 1 395 0 7 29
4 Al Dente Linderoth Per 0 10,6aK 40650 6 1436 D 6 0 1 431 0 0 10
1 Special Promise* (FI Sjöström Claes 0 11,0aK 05004 7 1406 D 7 0 0 409 0 21 10
2 Prawns Eriksson Sandra 0 10,5aK 54720 8 1326 D 8 0 0 647 0 6 17
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Global Trust Ohlsson Ulf 0 14,3aM 21201 1 1899 A 1 0 50 16 0 50 12
7 Floyd P.Boko Kihlström Örjan 0 14,0aM 50231 2 1717 B 2 0 13 103 0 20 17
11 Mellby Entre Adielsson Erik 0 13,4aK 64101 3 1617 B 6 0 5 271 0 29 17
8 Don Juan Sisu* Jaara Mauri 0 16,2aM 82d11 4 1560 C 5 0 5 259 0 38 15
6 Farmens Kaliber Olsen Jan Ove 0 14,2aK 32412 5 1537 C 8 0 2 210 0 31 9
9 Mr Dream Coktail Westerholm Nicklas 0 14,3aM 1161d 6 1535 C 3 0 11 63 0 33 6
12 K.B.Millanson Olofsson Hanna 0 16,9aM 510d6 7 1528 C 12 0 0 479 0 30 41
4 Carlos Madonna Melander Micael 0 15,2aK 24441 8 1505 C 10 0 1 999 0 23 41
2 Vic de Luxe Sjöström Claes 0 13,8aK 0d821 9 1421 D 7 0 4 95 0 11 8
1 Ivan de Luxe Linderoth Per 0 13,2aK 01367 10 1415 D 9 0 1 272 0 17 6
10 Orlando Triss Widell Kaj 0 14,3aK d1d11 11 1409 D 4 0 7 107 0 27 22
5 La Chaussette Eriksson Jens 0 15,9aK 00147 12 1393 D 11 0 0 416 0 14 69
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Mellby Dealer Lindqvist Ove A 0 13,6aM 51161 1 1866 A 4 0 13 228 0 37 17
1 Fighting Bax (US) Kihlström Örjan 0 13,3aM 14031 2 1777 B 3 0 13 155 0 35 31
10 Sheriff Bi (IT) Modig Tobias 0 12,8aK 11611 3 1773 B 5 0 11 117 0 44 21
8 Tuffetto Jet* (IT) Ohlsson Ulf 0 12,3aK 23511 4 1748 B 6 0 11 155 0 32 38
3 Pointillist (US) Oscarsson Kevin 0 12,8aK 11301 5 1712 C 1 0 24 27 0 34 10
5 Victory Streamline Olofsson Hanna 0 13,5aM 03216 6 1680 C 10 0 1 545 0 7 15
9 Cut Him Some Slack Sjöström Claes 0 11,7aK 11021 7 1632 C 2 0 13 46 0 32 14
11 Ebony Boko Westholm Jörgen 0 11,5aK d1024 8 1624 C 9 0 3 222 0 27 17
2 Dream Trotter Andersson Oskar J 0 12,0aK 06134 9 1608 C 8 0 4 85 0 19 14
12 Pokemon Ås Adielsson Erik 0 11,8aaK 33257 10 1559 D 7 0 6 51 0 17 28
6 Nochebuena Face Lundberg Petter 0 12,3aK 03134 11 1504 D 12 0 1 889 0 20 15
7 Anaheim Kemp* (FI) Jaara Mauri 0 13,0aK 02310 12 1484 D 11 0 1 331 0 23 7
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Tobin Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 10,4aK 22201 1 1844 A 1 0 49 35 0 21 17
8 In Vain Sund Adielsson Erik 0 9,7aK 13212 2 1793 A 2 0 20 40 0 28 72
7 Cruzado Dela Noche ( Linderoth Per 0 9,5aaK 50112 3 1705 B 3 0 20 57 0 33 154
3 Cupido Sisu Haapio Tomi 0 11,1aK 1d423 4 1470 C 4 0 6 73 0 6 21
6 Copimade Westholm Jörgen 0 11,0aK 603d0 5 1437 D 5 0 2 57 0 30 155
4 Camelot Sisu Ohlsson Ulf 0 11,2aK 60704 6 1407 D 6 0 2 100 0 0 17
1 Kabanoss Oscarsson Kevin 0 13,2aK 25655 7 1349 D 7 0 1 125 0 13 22
2 So Gå Ikaros Sjöström Claes 0 12,2aM 00442 8 1306 D 8 0 0 167 0 10 7
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Silver, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Digital Archive Bergh Robert 0 13,8aM 45133 1 1647 B 2 0 18 32 0 35 11
8 Zenit Brick Adielsson Erik 0 12,5aM 1d155 2 1612 B 1 0 19 87 0 28 21
3 Nakoda Goj Ohlsson Ulf 0 12,1aK 74621 3 1488 C 3 0 13 76 0 6 9
2 Rhapsody Ås (US) Lindqvist Ove A 0 11,9aK 41432 4 1488 C 8 0 5 217 0 20 15
10 Tequila Palema Sjöström Claes 0 13,0aM 01323 5 1462 C 10 0 3 124 0 19 17
5 Make it Quick Andersson Oskar J 0 12,5aM 51007 6 1461 C 7 0 5 201 0 14 21
1 Merry Broline Kihlström Örjan 0 13,6aM 24302 7 1457 C 9 0 4 348 0 10 8
7 Västerbo Hard Cash Eriksson Ulf 0 12,9aK 02741 8 1436 C 4 0 13 119 0 17 21
6 Spitcam Jubb Widell Kaj 0 12,8aM 00110 9 1419 C 5 0 11 47 0 24 55
12 Premier Kronos (IT) Östman John 0 10,9aK 17601 10 1415 C 6 0 6 258 0 27 28
9 Danne Edel Linderoth Per 0 12,9aM 250d0 11 1393 C 12 0 2 382 0 17 17
11 Vacqueyras Jansson Torbjörn 0 12,0aK d5361 12 1270 D 11 0 2 76 0 16 8

System 450:-
Avd 1: 10 (2, 9)
Avd 2: 4, 5, 6, 10, 11 (2, 9)
Avd 3: 7 (3, 8)
Avd 4: 3, 7, 9 (10, 8)
Avd 5: 3, 9, 10 (4, 1)
Avd 6: 3, 5, 6, 7, 8 (1, 2)
Avd 7: 3, 4, 6, 8 (7, 12)

2 kommentarer: