FRI FRÅN REKLAM

söndag 16 april 2017

V75 Romme 2017-04-16 RANK

V75 Romme 2017-04-16, Oms V75: 2017-04-16, 9:29, 16 021 334 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Sugarmakesmecrazy (U Adielsson Erik 0 11,2aaK 11002 1 1773 A 1 0 17 55 0 36 11
2 Victor A.U. Jansson Torbjörn 0 14,3M 16121 2 1649 B 3 0 13 107 0 33 27
9 Thai Navigator* (NO) Ohlsson Ulf 0 13,9L 10123 3 1631 B 5 0 12 103 0 33 29
12 Rolex Bigi (IT) Uhrberg Thomas 0 12,6M 23001 4 1617 B 6 0 10 82 0 25 18
10 Paparazzi M. Takter Johnny 0 13,5M 2d151 5 1568 C 9 0 4 81 0 19 11
8 Checco Boko Kontio Jorma 0 13,0M 0332k 6 1546 C 10 0 2 127 0 0 18
1 Ajlexes Cubano Pettersson Tomas 0 13,0M 06110 7 1544 C 4 0 13 48 0 35 15
3 Next To None Sib (IT Goop Björn 0 14,2M 16700 8 1489 C 7 0 7 112 0 36 111
5 Emmett Brown Untersteiner Johan 0 13,6M 142d6 9 1480 C 8 0 4 143 0 22 15
4 Beppe Am Kihlström Örjan 0 14,4M d4602 10 1434 D 2 0 17 69 0 10 15
11 Nappa Scar Lennartsson Per 0 14,9M 02450 11 1412 D 12 0 0 432 0 0 151
7 My Ovi Frick Kajsa 0 15,1M 21273 12 1409 D 11 0 0 382 0 10 18
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Darling Hornline Takter Johnny 0 12,2aM d1012 1 1851 A 1 0 36 40 0 44 21
10 Pense Kloster Untersteiner Johan 0 13,1aM 2d111 2 1741 A 3 0 17 115 0 50 19
1 Mitica Heiskanen Veijo 0 13,3aK 11213 3 1639 B 2 0 18 37 0 25 15
2 Oceanic Clearence Lennartsson Per 0 12,1aK 34102 4 1637 B 6 0 4 366 0 21 18
6 Ninepoints Gaagaa Andersson Oskar J 0 11,2aK k5126 5 1542 C 4 0 8 143 0 29 15
9 Ma Running Ohlsson Ulf 0 12,8aK 0605d 6 1515 C 12 0 1 519 0 25 22
12 Pandora Face Kolgjini Adrian 0 12,7aK 02513 7 1507 C 7 0 3 214 0 14 21
11 Qatrine Gel Kihlström Örjan 0 14,9aK 22152 8 1492 C 5 0 6 252 0 22 15
3 Ahsoka Westerholm Nicklas 0 11,8aK d8012 9 1479 C 11 0 1 665 0 17 17
7 Donatella Center Lindblom Micael 0 12,8aK 02232 10 1470 C 9 0 2 47 0 11 18
4 Babsans Lotus Karlsson Petter 0 12,7aK 00165 11 1449 C 14 0 0 999 0 19 17
8 Steady Brodda Goop Björn 0 13,2aM 27302 12 1447 C 8 0 3 65 0 17 19
15 Gaia Sund Tillman Jennifer 0 11,6aK 05001 13 1441 C 10 0 1 212 0 14 13
13 Ladyofthelake Nyström Pierre 0 13,6aM 03064 14 1364 D 13 0 0 508 0 24 20
STRUKNA: 14
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 D.D.'s Hitman (US) Takter Johnny 0 9,7aaK 03511 1 1762 A 2 0 31 24 0 36 8
3 Windy Ways (US) Goop Björn 0 10,3aK 55142 2 1672 B 4 0 6 159 0 22 15
4 Volstead (US) Kihlström Örjan 0 9,5aK 10002 3 1672 B 1 0 39 27 0 29 25
10 Nadal Broline Ohlsson Ulf 0 10,1aK 43233 4 1662 B 3 0 11 60 0 40 111
2 Rocky Winner Kontio Jorma 0 10,5aK 513d7 5 1556 C 6 0 4 198 0 13 8
1 Solvato (US) Jansson Torbjörn 0 9,9aaK 5d026 6 1524 C 7 0 2 112 0 18 8
6 Dante Boko Kolgjini Adrian 0 9,2aK 44007 7 1520 C 5 0 5 154 0 19 78
11 Explosive de Vie (US Oscarsson Jim 0 9,9aK 55260 8 1466 C 8 0 0 913 0 19 43
7 Naglo' del Nord (IT) Heiskanen Veijo 0 11,5aK 1d01d 9 1439 D 9 0 0 959 0 23 197
8 Going for Gold Zaz Untersteiner Johan 0 9,7aK d7005 10 1398 D 10 0 0 857 0 0 15
9 Francais du Gull Lindegren Erik 0 9,6aK 70640 11 1312 D 11 0 0 959 0 0 18
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Pydin Lindqvist Ove A 0 24,5M 11321 1 1688 A 4 0 9 76 0 31 15
6 Smedsbo Faksen Goop Björn 20 23,8M 02311 2 1504 B 2 0 14 37 0 20 14
9 Månprinsen A.M. Melander Gunnar 40 22,7K 21031 3 1504 B 1 0 63 19 0 67 25
5 Steinfaks* (NO) Gundersen Geir Vegar 20 22,7M 314d2 4 1373 C 3 0 11 53 0 25 14
3 Solberg Jerkeld (NO) Kontio Jorma 0 26,3M 41544 5 1352 C 9 0 0 558 0 10 9
1 Algot Ålj Klockar Angelica 0 23,6K 06505 6 1340 C 6 0 0 289 0 0 9
7 Eldvin Kihlström Örjan 20 24,1M 34033 7 1257 D 5 0 1 248 0 8 25
8 Kringelandtellus (NO Jansson Rikard S 20 23,3L 13006 8 1255 D 10 0 0 519 0 21 8
10 Hellin Faxen* (NO) Mikkelborg Olav 40 23,3M 33d24 9 1181 D 7 0 0 886 0 0 14
4 Bro Viking Pettersson Tomas 20 22,8M 0564d 10 1145 D 8 0 0 500 0 0 9
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Klass II, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Highspeed Dynamite Ohlsson Ulf 0 15,1aM 34111 1 1738 A 2 0 13 80 0 60 25
2 Disco Volante Kihlström Örjan 0 13,8aM 110d1 2 1656 B 1 0 57 58 0 62 23
5 Leonas Sami Svanberg Oskar 0 16,3L 31211 3 1646 B 4 0 4 37 0 60 22
3 Mr Dream Coktail Westerholm Nicklas 0 14,3aM d1161 4 1543 B 6 0 3 77 0 36 39
9 Undies Kontio Jorma 0 14,4aM 11205 5 1501 C 8 0 3 276 0 25 22
11 Vidivici C.C. Jepson Carl Johan 0 12,6aK 20012 6 1450 C 5 0 4 178 0 12 16
4 Dino Baggio Heiskanen Veijo 0 15,9aM 53412 7 1426 C 9 0 2 67 0 12 22
7 Milda Andover Uhrberg Thomas 0 15,0aM 41001 8 1370 D 12 0 0 685 0 20 12
10 Quick Tilly Goop Björn 0 14,8aM d011d 9 1367 D 7 0 3 90 0 25 25
12 Rushmore Face Kolgjini Adrian 0 12,5aK dd110 10 1363 D 3 0 10 129 0 25 22
6 M.T.Khila Sjöström Claes 0 15,2aM 24365 11 1357 D 11 0 0 278 0 8 16
8 Jesper Sånna Eriksson Kim 0 16,3aM 07113 12 1350 D 10 0 0 124 0 20 22
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Test Drive Kihlström Örjan 0 14,4aM 23411 1 1724 B 1 0 51 34 0 21 16
12 Man at Work Jakobsson Magnus 0 13,6aM 15175 2 1637 B 7 0 4 100 0 25 15
11 Mellby Diamant Ohlsson Ulf 0 11,9aK 23232 3 1605 B 4 0 6 171 0 0 11
6 Mellby Don Juan Goop Björn 0 13,2aK 12562 4 1604 B 5 0 5 108 0 21 25
9 Niagara Broline Untersteiner Johan 0 12,4aK 21106 5 1599 C 9 0 3 155 0 38 21
5 Sacramento* Forss Mika 0 12,6aK 26411 6 1593 C 11 0 3 239 0 7 18
8 Marciano Kolgjini Adrian 0 12,1aK 021d0 7 1513 C 2 0 10 182 0 20 21
7 Alorac Mathbell Kontio Jorma 0 13,8aM 33d04 8 1509 C 8 0 4 238 0 29 36
10 Västerbo HighScore Eriksson Ulf 0 13,4aM 07105 9 1502 C 6 0 5 61 0 17 15
3 Explosive River Jansson Torbjörn 0 13,8aM 04132 10 1496 C 3 0 7 60 0 10 16
2 Cat's Klondike Jepson Carl Johan 0 12,1aK 25031 11 1496 C 10 0 3 69 0 20 19
1 Grefstads Royalty Doublet Ellinor 0 13,5aK 21d4d 12 1311 D 12 0 0 259 0 14 22
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Mountain Cleaver* (F Forss Mika 0 13,6aM 32611 1 1565 B 8 0 6 151 0 26 20
6 Casanova Sisu Ohlsson Ulf 0 12,9aM d1411 2 1540 B 7 0 6 109 0 39 11
9 Island Life Norman Peter G 0 13,4aM 1111d 3 1539 B 5 0 10 113 0 58 18
10 Mellby Duke Goop Björn 0 13,3aM 21124 4 1532 B 2 0 16 49 0 20 43
8 Donato E. Kihlström Örjan 0 12,4aK 13dd1 5 1505 C 9 0 4 231 0 57 24
11 M.T.King of Cash Untersteiner Johan 0 13,3aM 11323 6 1492 C 4 0 13 50 0 23 15
3 Bacan Degato Heiskanen Veijo 0 12,0aK 10051 7 1480 C 6 0 9 166 0 33 14
5 Jager Oaks* (RS) Lennartsson Per 0 13,6aK 10025 8 1459 C 10 0 2 94 0 32 12
4 Västerbo Exact Uhrberg Thomas 0 11,8aK 21451 9 1449 C 1 0 17 52 0 32 13
7 Barkevious Mingo Jepson Carl Johan 0 12,0aK 17115 10 1449 C 3 0 14 90 0 23 22
12 Antonio Tabac Adielsson Erik 0 12,1aK 15012 11 1369 D 11 0 1 122 0 29 18
2 Ryan Kronos (IT) Eriksson Ulf 0 12,0aK d1145 12 1359 D 12 0 1 751 0 22 25

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar