FRI FRÅN REKLAM

lördag 18 mars 2017

V75 Momarken 2017-03-18 (resultat)

V75 Momarken 2017-03-18, Oms V75: 2017-03-18, 10:59, 32 909 044 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Brons, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Frankie Brodde Untersteiner Peter 0 13,0aM 12151 3 1585 B 1 0 41 30 2 29 14
1 Clemenza Am Kolgjini Adrian 0 12,7aK 465d1 8 1412 C 2 0 18 72 11 7 11
7 Moni Viking* (NO) Hamre Frode 0 12,7aM 23123 1 1656 B 6 0 4 257 1 10 155
8 Amour du Coglais (FR Juel Jeppe 0 11,7aK 11212 2 1603 B 7 0 4 106 5 27 11
11 Emir La Brousse* (NL Gundersen Magnus Tei 0 12,7aK 31103 4 1574 B 4 0 6 100 4 45 14
4 Flirtin Beach* (NO) Høitomt Eirik 0 11,3aK 30631 5 1519 C 8 0 3 122 9 31 10
6 Västerbo Exact Uhrberg Thomas 0 11,8aK 07214 6 1474 C 3 0 16 45 7 30 18
5 Thengill (DK) Untersteiner Johan 0 13,0aM d5142 7 1468 C 5 0 5 78 8 14 18
9 Pathos Om* (IT) Tengsareid Åsbjørn 0 13,0aK 30210 9 1370 D 12 0 0 838 6 16 14
2 Conrads Wilhelm Mikkelborg Olav 0 13,2aM 24422 10 1367 D 10 0 1 214 10 14 12
12 Västerbo Hard Cash Jepson Carl Johan 0 12,9aK 15027 11 1343 D 9 0 2 190 3 12 7
3 Sugarboy Petoj Oscarsson Kevin 0 11,4aK 03527 12 1301 D 11 0 0 786 12 5 10
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Jetset Untersteiner Peter 20 12,2K 124d3 5 1565 B 1 0 29 52 3 26 21
12 Gematria* (US) Hamre Frode 20 14,1M 21511 1 1765 A 2 0 27 72 2 48 14
2 West Coast* Hop Vidar 0 15,0M 30225 2 1613 B 9 0 0 638 9 14 38
1 Pandora Face Kolgjini Adrian 0 13,3M 01025 3 1592 B 3 0 18 66 4 11 24
3 Donatella Center Lindblom Micael 0 14,4M 15022 4 1572 B 7 0 4 41 8 12 10
7 S.J.'s Victoria* Kolle Lars Anvar 0 15,3M 34205 6 1560 B 11 0 0 585 11 24 21
6 Starfish And Coffee* Høitomt Eirik 0 15,2M 45051 7 1512 C 10 0 0 669 15 9 30
5 Debbie B.R.* (NO) Midtfjeld Per Oleg 0 15,3M 31430 8 1488 C 12 0 0 999 7 12 140
15 Indoor Voices* (US) Haugstad Kenneth 20 13,0M 11326 9 1486 C 4 0 8 81 1 11 21
10 Caviar Sisu (NO) Jakobsson Magnus 20 13,7M 11733 10 1398 C 8 0 2 210 5 13 24
11 Nelson Nora* (NO) Solberg Tom Erik 20 13,6L 77756 11 1398 C 5 0 5 85 10 7 41
4 Elles W.Linnea Lindqvist Ove A 0 13,4M 17d30 12 1342 D 13 0 0 539 13 11 20
13 Jumble Ås Untersteiner Johan 20 13,0M 41402 13 1333 D 6 0 5 93 6 18 21
9 Seronera Austevoll Gunnar 20 13,3M 52004 14 1220 D 15 0 0 660 14 25 42
14 Lady Lee Jepson Carl Johan 20 13,4M 25330 15 1151 D 14 0 0 211 12 9 14
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Thai Navigator* (NO) Solberg Tom Erik 0 12,1aK 61012 1 1737 B 1 0 42 46 2 40 35
4 British Steel (US) Rennesvik Erlend 0 11,3aM 22133 6 1572 C 2 0 13 70 3 6 14
6 Alvena Take It Untersteiner Peter 0 10,5aK 1d031 2 1648 B 4 0 12 48 5 35 24
2 Tonicetobetrue* (DK) Juel Jeppe 0 11,8aK 12312 3 1601 B 3 0 12 35 9 37 10
8 Zenit Brick Kontio Jorma 0 12,5aM d21d1 4 1596 C 5 0 9 80 1 31 14
1 Tango Vang* (DK) Untersteiner Johan 0 11,1aK 34114 5 1590 C 6 0 6 105 10 35 10
10 Alwaysinblackpedia* Hamre Frode 0 11,0aK 12310 7 1543 C 8 0 2 313 4 29 24
7 Beppe Am Haugstad Kenneth 0 11,5aK 17d46 8 1450 C 7 0 3 138 8 11 7
12 Deep Sea Dream* (NO) Tengsareid Åsbjørn 0 12,9aK 14253 9 1425 D 10 0 0 572 12 17 7
9 Quirire Jakobsson Magnus 0 12,4aM 3106d 10 1301 D 9 0 1 163 11 11 12
STRUKNA: 3 11
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Myhreng Jerker* (NO) Mikkelborg Olav 0 23,5K 10211 1 1702 A 1 0 47 42 6 53 7
13 Smedheim Solan* (NO) Hamre Frode 40 23,0M 20211 9 1263 C 2 0 20 80 3 38 10
12 Teddy Gutten Støen* Solberg Tom Erik 40 22,7M 22123 8 1274 C 4 0 9 54 7 43 21
1 Kolnes Kjell* (NO) Kolle Lars Anvar 0 24,1M 10003 2 1516 B 9 0 2 105 10 11 28
5 Galileo* (NO) Flåten Geir 20 24,8M 33314 3 1457 B 8 0 2 313 1 42 7
6 Alsaker Piril* (NO) Hop Vidar 20 22,6M 11145 4 1427 B 5 0 4 180 2 17 21
7 Steinfaks* (NO) Gundersen Magnus Tei 20 22,7M 44314 5 1369 C 6 0 3 97 5 29 21
8 Solör Stegg* (NO) Jansson Torbjörn 20 21,8K 30033 6 1338 C 3 0 9 35 11 42 8
3 Bokli Vind* (NO) Høitomt Eirik 20 22,3M 65504 7 1280 C 11 0 0 551 13 21 10
9 Fetter'n T.G.* (NO) Gundersen Geir Vegar 20 22,1M 24324 10 1250 C 12 0 0 516 12 6 147
11 Moe Svarten* (NO) Bjerring Jan Martin 40 23,1M 51421 11 1200 D 7 0 2 138 4 19 7
10 Tekno Jerken* (NO) Rennesvik Erlend 40 21,6M 13763 12 1099 D 10 0 1 291 9 16 10
STRUKNA: 4
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Ulisse Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,6aM 31011 3 1658 B 1 0 42 23 3 57 14
6 Ferrari B.R.* (NO) Midtfjeld Per Oleg 0 13,5aM 11192 1 1772 B 2 0 30 29 2 67 21
4 Trot Kronos (IT) Heiskanen Veijo 0 15,0aM 22d21 8 1541 C 3 0 9 150 11 17 15
5 Don Vince* (NO) Borg Thor 0 14,6aM 1511d 2 1713 B 4 0 7 72 6 50 38
1 Revenue Lavec* (NO) Kolle Lars Anvar 0 15,0aK 01212 4 1600 C 7 0 2 382 7 40 17
8 Ulk Delle Selve* (IT Johansen Kai 0 15,1aK 11111 5 1589 C 8 0 1 430 4 47 59
9 Gateway Fortuna* (DE Kontio Jorma 0 15,7aM 32111 6 1587 C 5 0 4 140 1 33 20
12 Bestbyarsenal* (DK) Olsen Magne 0 14,7aM 11222 7 1548 C 11 0 0 468 8 33 26
10 Clint Classic* (NO) Malmin Kristian 0 14,8aK 01011 9 1518 C 12 0 0 591 10 44 17
7 Symphonic Lennox* Tengsareid Åsbjørn 0 16,2aM 31211 10 1511 C 9 0 1 299 5 44 7
11 Cantab Genius* (NO) Hamre Frode 0 13,3aK 13252 11 1487 C 10 0 0 650 12 11 14
3 Mellby Exotic Haugstad Kenneth 0 14,3aM 11566 12 1484 C 6 0 2 139 9 17 8
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Guld, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Mosaique Face Kolgjini Adrian 0 9,0aK 43324 3 1721 B 1 0 56 20 1 7 140
4 Bruno Di Quattro* (N Hamre Frode 0 11,3aK 34121 1 1820 B 2 0 19 67 4 48 14
10 B.B.S. Sugarlight* Hop Vidar 0 9,5aK 00212 4 1688 C 3 0 7 81 2 27 112
3 Patricia Hastrup* (D Kolle Lars Anvar 0 10,2aK 11323 2 1740 B 7 0 2 286 3 43 14
1 Gigant Slugger Juel Jeppe 0 10,4aK 62121 5 1654 C 5 0 5 82 6 37 14
5 Allaballakaitoz Heiskanen Veijo 0 10,2aK 65017 6 1643 C 8 0 1 120 10 17 14
2 Attack Diablo Untersteiner Peter 0 10,9aK 216d3 7 1623 C 6 0 3 164 5 15 14
6 King City (US) Haugstad Kenneth 0 10,4aK 53d71 8 1598 C 4 0 6 69 8 40 17
7 Winmecredit* (US) Gundersen Magnus Tei 0 10,9aK 31444 9 1563 C 10 0 0 592 9 24 14
8 Thai Broadway (NO) Austevoll Gunnar 0 10,1aK 02577 10 1529 D 9 0 0 282 7 0 7
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Sheriff Bi (IT) Modig Tobias 0 12,8aK 11116 2 1675 B 1 0 22 97 1 36 48
10 Xanthis Amazing Jepson Carl Johan 0 12,5aK 10224 8 1579 C 2 0 20 26 3 20 35
1 Frascati B.R.* (NO) Hamre Frode 0 13,2aK 22322 5 1611 C 3 0 16 61 6 17 10
4 Double Spin* (NO) Høitomt Eirik 0 13,9aM 11113 1 1729 B 4 0 15 117 4 36 21
5 Mariana* (CA) Oscarsson Kevin 0 13,3aK 30541 3 1658 B 5 0 8 82 7 17 17
12 Astoria Brick* Hop Vidar 0 14,1aK 31111 4 1611 C 9 0 3 195 2 36 24
8 Coffie U.N.G. Moberg Kim 0 13,2aK 3d210 6 1584 C 7 0 3 101 5 19 14
9 Mr Creation (NO) Hultman Marcus 0 13,2aK 41021 7 1580 C 6 0 7 125 8 24 12
3 Carlos Milo Jakobsson Magnus 0 12,6aK 11347 10 1464 D 8 0 3 171 9 8 21
6 Emil Fame* Rennesvik Erlend 0 13,8aK d3241 11 1450 D 12 0 0 885 12 21 16
11 Wallaby (DK) Jansson Torbjörn 0 13,5aM 10d36 12 1412 D 10 0 2 131 10 23 24
7 Lea Chip Lindblom Micael 0 12,3aK 31001 9 1501 C 11 0 1 357 11 29 24

Kupong 480:-
Avd 1: 10 (1, 6)
Avd 2: 1, 8, 12, 15 (11, 13)
Avd 3: 2, 4, 5, 6, 8 (1, 7)
Avd 4: 2, 8, 13 (12, 6)
Avd 5: 2, 5, 6, 9 (4, 3)
Avd 6: 9 (4, 10)
Avd 7: 1, 2, 5, 10 (4, 9)

Grattis till er som tog rygg.




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar