FRI FRÅN REKLAM

tisdag 14 februari 2017

V86 Rank Jägersro/Solvalla 2017-02-15

Jägersro 2017-02-15, Oms V86: 2017-02-14, 19:51, 1 563 601 kr, Jägersro/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Very Esterel (DK) Lövgren Joakim 0 14,6M 11240 1 1710 A 4 0 18 149 1 38 32
12 Tinamo Jet* (IT) Takter Johnny 20 13,5M 212d3 2 1574 A 3 0 18 135 2 15 14
2 Thaitec Untersteiner Peter 0 14,2M 0d002 3 1400 B 2 0 20 203 10 0 13
9 Razor Kronos Untersteiner Johan 20 15,2M 03001 4 1399 B 1 0 30 10 3 29 8
3 Above Every One* (NO Dahlgaard Jan 0 15,1M 20d02 5 1373 C 10 0 1 999 7 0 11
1 M.T.Guzzinati* Thomsen Henrik 0 15,2M 46206 6 1326 C 5 0 3 999 8 0 10
7 Lillaxel Zackrisson Anders 20 14,7L 05130 7 1276 C 8 0 2 999 6 11 68
8 Speedy Sus* (DK) Jacobsen Axel 20 14,8L 03505 8 1251 C 9 0 1 801 9 21 25
10 U.P.W.Sund Oscarsson Kevin 20 14,3L 35530 9 1209 D 6 0 3 747 4 3 32
6 Lasken Palema Svanstedt Anders 20 14,4L 34036 10 1155 D 7 0 2 299 5 5 11
11 Top Model Eklundh André 20 13,5M 40507 11 1155 D 11 0 1 999 11 6 11
4 Dual Ignitors Ingves Peter 0 15,1L 3506d 12 1091 D 12 0 1 999 12 3 14
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Mellby Collector Kihlström Örjan 0 11,1aK d2021 1 1935 A 1 0 64 18 2 29 21
5 Paparazzi M. Adielsson Erik 0 11,6aK 30402 2 1813 B 2 0 16 50 5 13 7
12 Victor A.U. Jansson Torbjörn 0 11,3aK 51316 3 1796 B 3 0 5 164 1 28 81
11 Joy Ribb Eriksson Anders 0 12,8aK 03043 4 1723 B 7 0 1 656 9 13 7
3 Carelin Andersson Oskar J 0 11,7aM 46525 5 1691 C 6 0 3 999 6 11 42
6 Fuzz Widell Kaj 0 12,2aK 43024 6 1556 C 4 0 5 72 4 7 14
4 Berkut Boko Sjöström Claes 0 11,3aK 00003 7 1542 D 11 0 0 328 11 0 15
7 Dionne Sisu Haapio Tomi 0 11,7aK 40344 8 1539 D 9 0 1 999 10 8 7
2 Prins Alf Kontio Jorma 0 11,3aK 00000 9 1523 D 8 0 1 999 12 12 29
10 Mystery Love Norman Peter G 0 11,3aK 63450 10 1509 D 10 0 0 656 8 5 14
8 Pinyata Gel Goop Björn 0 12,1aK 50042 11 1490 D 5 0 4 39 7 0 7
STRUKNA: 9
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Safari K.* (DK) Kjaer Rene 0 12,8aK 52422 1 1686 B 6 0 7 356 8 20 18
8 Wilma Leggrowbach* ( Juel Jeppe 0 11,9aK 1321d 2 1685 B 3 0 13 89 2 22 49
6 And here I Am (DK) Untersteiner Peter 0 13,6aM 16611 3 1670 B 2 0 17 118 1 25 10
3 Eldrick Boko Söderkvist Stefan 0 11,7aK 1060d 4 1619 B 1 0 28 178 10 31 50
5 Welcome Uhrberg Thomas 0 11,5aK 1343d 5 1618 B 5 0 7 89 5 22 63
2 Supreme Star* (DK) Eriksson Kim 0 12,4aK 01d00 6 1586 C 8 0 4 118 11 22 50
7 Pommeau Simoni* (DK) Jonassen René 0 12,8aM 04201 7 1534 C 10 0 2 356 6 26 25
11 New Revolution Eklundh André 0 13,4aK 14303 8 1498 C 11 0 1 101 4 21 8
1 Day Sun Dream (US) Dyhrberg Svend 0 12,1aK 14002 9 1489 C 9 0 2 89 7 6 13
10 Lobster's Sam* (NO) Dagsvold Jeanett Mar 0 13,4aM 10020 10 1473 C 4 0 12 178 3 15 28
9 Calno de Pebrisy (FR Takter Johnny 0 13,0aM 37d3d 11 1386 D 7 0 6 25 9 0 75
12 National Pe Larsen Henriette 0 11,5aK 50204 12 1346 D 12 0 0 118 12 0 16
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Titan Brodde Kihlström Örjan 0 15,5aM 1d15d 1 1714 A 1 0 63 17 3 50 25
1 Dixit Rocq (FR) Haugstad Kenneth 0 16,5aL 13d51 2 1695 A 3 0 7 67 2 29 7
3 Dictionary Goop Björn 0 16,8aM 11140 3 1665 A 2 0 17 44 1 38 14
5 Tanya Gel Frick Kajsa 0 15,1aM 86201 4 1574 B 4 0 4 67 6 10 15
6 Iasi* (DE) Adielsson Erik 0 15,1aM d5410 5 1500 C 7 0 2 999 9 25 21
10 BohemianRhapsodyDE ( Kontio Jorma 0 14,0aK 07120 6 1423 C 6 0 3 999 7 25 28
9 Peanut Rock Laursen Jens 0 16,2aM 16027 7 1413 C 12 0 0 120 8 22 8
2 J.S.Apollo Ohlsson Ulf 0 13,5aK 4352d 8 1359 D 8 0 1 999 10 12 9
7 Signmeup Djuse Mattias 0 15,6aM 01523 9 1349 D 10 0 0 302 5 12 12
4 Big Tuna Andersson Jimmy H 0 13,7aK 00611 10 1339 D 5 0 3 604 4 11 14
8 Wind Knight Gunnarsson Mats 0 14,5aM 50354 11 1274 D 11 0 0 604 12 17 12
12 Slaghöken Widell Kaj 0 14,5aM 17500 12 1244 D 9 0 0 604 11 14 14
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Napoleon C.D. Ingves Peter 0 11,6aK 10001 1 1710 B 1 0 46 48 4 31 9
1 Nougat Ås* Juel Jeppe 0 12,3aM 61134 2 1674 B 3 0 14 66 2 33 39
3 Megamuscle* (US) Untersteiner Johan 0 11,8aK 01040 3 1575 C 7 0 2 531 5 25 33
8 Augustus F. Söderkvist Stefan 0 11,0aK 2315d 4 1571 C 5 0 6 68 3 14 93
6 Georgie Mae* (US) Takter Johnny 0 10,2aK 62263 5 1562 C 4 0 13 22 1 6 42
4 Rapide du Pommeau Uhrberg Thomas 0 12,9aM 07642 6 1520 C 2 0 16 88 7 20 14
7 Scirocco Sisa* (DK) Juul Steen 0 11,2aK 30422 7 1443 D 8 0 1 88 6 0 11
2 Trust Launcher Untersteiner Peter 0 11,0aK 00477 8 1429 D 6 0 2 177 8 5 11
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Lärlingar, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Etosha Boko Nielsen Mads H 0 11,3aK 42033 1 1735 B 1 0 26 290 2 0 17
12 Wake up America Leportier Arthur 0 13,8aK 21017 2 1716 B 4 0 8 378 1 31 17
8 Deweykidumnhowe (US) Svanstedt Viktor 0 11,7aaK 50235 3 1684 C 9 0 2 756 9 0 17
1 Lady Zappa Haapio Tomi 0 12,4aK 00204 4 1675 C 6 0 7 84 12 8 12
2 Fudge Ås (US) Melander Elisabeth 0 13,5aK 44543 5 1661 C 8 0 3 270 10 14 35
4 You Can Dance Eskilsson Joakim 0 13,5aK 13045 6 1642 C 11 0 1 756 4 10 28
9 Coffie U.N.G. Moberg Kim 0 15,0aM d1d3d 7 1635 C 3 0 16 47 5 15 14
7 Global Resistance Lövdal Andreas 0 12,6aK 20032 8 1619 C 7 0 6 999 7 10 14
11 Fetiche Boko Johansson Helena 0 13,1aK d6120 9 1615 C 10 0 2 63 6 20 18
3 Save Our Souls Nyström Pierre 0 13,4aK 15233 10 1614 C 5 0 7 252 3 8 60
6 Digital Extreme Malmqvist Martin 0 13,1aK 03502 11 1592 C 2 0 20 18 8 6 14
5 Il Mio Dea Svedlund Billy 0 14,0aK 18006 12 1586 C 12 0 1 252 11 15 58
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 You Know Me (DE) Waldmüller Markus 0 12,4aK 20111 1 1961 A 1 0 57 78 1 25 16
2 Unique Sisa* (DK) Dahlgaard Jan 0 13,7aK 11263 2 1854 A 6 0 2 999 4 22 22
6 New Star Power* (US) Paal Wilhelm 0 11,3aK 72033 3 1724 B 2 0 15 34 6 12 7
4 Somersault Sally Eklundh André 0 12,3aK 03651 4 1711 B 4 0 5 354 7 8 37
12 Carro's Girl Untersteiner Johan 0 12,3aK 23210 5 1665 C 5 0 3 177 2 13 7
9 Christine Sixteen (U Eriksson Kim 0 11,3aK 22302 6 1652 C 3 0 12 59 3 0 7
11 Volontary Simplcty ( Ingves Peter 0 11,6aK 03322 7 1635 C 7 0 2 104 5 12 28
8 Corinne af Solnäs Untersteiner Peter 0 12,3aK 34260 8 1595 C 8 0 1 141 8 5 59
5 Surinam F.H. (DK) Oscarsson Kevin 0 12,2aK 20000 9 1568 C 10 0 0 157 10 0 14
1 Breezy Artist Nilsson Sebastian M 0 12,2aK 33007 10 1510 D 12 0 0 472 12 0 7
7 Staro Ironmaid Takter Johnny 0 11,7aK 752d0 11 1461 D 9 0 1 38 11 0 57
10 Silver Annie Andersson Robert 0 11,9aK 40256 12 1427 D 11 0 0 157 9 4 16
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Stand Bayou (US) Kihlström Örjan 0 11,5aK 24630 1 1738 A 2 0 24 90 8 22 192
7 Perfect Dynamite Widell Kaj 0 13,8aM 134d1 2 1642 B 1 0 24 119 1 28 24
5 Je T'aime Ruinart Goop Björn 0 13,4aM 01020 3 1502 C 3 0 17 124 4 10 54
2 Dreams Burn Down Sjöström Claes 0 13,1aK d3113 4 1489 C 4 0 14 22 2 20 17
6 Baron Max Crebas Hans 0 13,8aM 32037 5 1483 C 10 0 2 100 10 18 17
1 Banthechocolate (US) Kontio Jorma 0 11,4aK 26036 6 1477 C 6 0 3 361 12 8 7
10 Sapajou Jansson Torbjörn 0 12,1aK 30010 7 1426 C 5 0 4 157 5 13 17
9 Jens Patrik Eriksson Ulf 0 12,8aK 00061 8 1417 C 7 0 3 109 11 8 15
8 Ramboldo Jet (IT) Karhulahti Ville 0 12,6aK 21505 9 1417 C 12 0 1 178 6 11 12
4 Manhattan Club Adielsson Erik 0 12,9aK 62520 10 1365 D 11 0 2 156 7 0 7
12 B.O.Ris Berg Thomsen Per 0 13,7aM 04601 11 1341 D 8 0 3 188 9 5 8
11 B.B.S.Bigrina Ohlsson Ulf 0 14,8aK 23142 12 1324 D 9 0 2 131 3 11 12

System 432:-
V86-1 9
V86-2 1, 5, 8
V86-3 5, 8
V86-4 1, 3, 5, 11
V86-5 1, 4, 5, 6
V86-6 6, 9
V86-7 3, 6, 9
V86-8 2, 3, 7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar