FRI FRÅN REKLAM

lördag 22 oktober 2016

V75 RANK Romme 2016-10-22

V75 Romme 2016-10-22, Oms V75: 2016-10-22, 10:28, 25 566 741 kr,
< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Fossens Bonus Jakobsson Magnus 0 12,1aK 15161 1 1737 B 1 0 63 16 1 59 9
5 Liberty Face Linderoth Per 0 11,2aK 56313 2 1704 B 8 0 2 113 5 21 14
7 Coco de Vie (US) Ohlsson Ulf 0 10,9aK 34d24 3 1574 C 7 0 2 302 8 15 10
4 Origo Tilly Jansson Torbjörn 0 10,7aK 35d02 4 1564 C 3 0 7 210 12 6 10
2 Mon Petit Cheval Moberg Jonas 0 11,7aK 01021 5 1542 C 9 0 2 222 3 30 17
1 Order to Fly Lennartsson Per 0 11,7aM 11140 6 1539 C 5 0 5 152 2 26 21
10 Re Doc Eriksson Ulf 0 12,0aK 10d3d 7 1517 C 12 0 0 448 11 28 7
8 Raffinos Kihlström Örjan 0 11,5aK 451d1 8 1512 C 4 0 7 112 4 23 17
9 Blue Martini Ås (US) Haugstad Kenneth 0 10,4aK 32200 9 1492 C 11 0 0 384 6 3 28
6 Al's Winnermede Ericsson Svante 0 11,3aM d2200 10 1491 C 6 0 3 313 7 30 42
11 Carabinieri Untersteiner Johan 0 11,8aK 2dd64 11 1478 C 2 0 9 66 10 15 10
12 Hero Sjöhammar Adielsson Erik 0 11,2aK 62d03 12 1444 D 10 0 1 269 9 17 17
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 M.T.King of Cash Untersteiner Johan 0 16,8L 2d401 1 1460 A 3 0 17 75 10 16 12
1 Picasso Tilly Jansson Torbjörn 0 17,0M 01245 2 1429 A 7 0 4 263 5 17 10
9 Montreal Goop Björn 20 13,1K 00321 3 1295 B 6 0 7 117 9 17 11
2 Listas Spirit Frick Kajsa 0 15,6L 44335 4 1272 B 11 0 0 409 15 5 25
6 Tellmeastory Heiskanen Veijo 20 17,7M 20430 5 1221 C 1 0 26 32 3 15 11
13 Nougat Ås* Juel Jeppe 60 13,3M 13511 6 1183 C 4 0 12 88 1 25 15
8 Persos Bojje Westerholm Nicklas 20 14,3M 131d5 7 1119 C 9 0 0 289 7 27 7
12 Usain Henna Adielsson Erik 60 13,5L 30244 8 1113 C 2 0 21 27 6 28 27
5 M.R.Hungry Eyes Alsén Olle 20 14,6K 2d541 9 1108 C 13 0 0 999 8 15 12
11 Dewey Luvs Britt (US Oscarsson Kevin 40 12,8K 40001 10 1086 C 10 0 0 881 14 9 13
10 Cosmo Light Westholm Jörgen 40 15,1L 26323 11 1081 C 12 0 0 855 4 3 9
15 On Hold Jakobsson Magnus 80 12,6M 710d2 12 954 D 5 0 8 108 2 23 19
14 Navigator Sib (IT) Andersson Oskar J 60 14,1L 5d052 13 904 D 8 0 2 330 12 8 24
STRUKNA: 3 7
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Coldtown Kontio Jorma 0 10,7aK 21200 1 1782 B 2 0 18 56 4 24 21
12 Shadow Woodland* (FI Ohlsson Ulf 0 10,4aK 10411 2 1780 B 5 0 4 361 1 32 28
5 Magic Tonight (US) Haugstad Kenneth 0 9,3aK 00022 3 1763 B 6 0 3 97 10 19 11
7 Volstead (US) Kihlström Örjan 0 9,5aK 11550 4 1707 C 1 0 40 18 2 37 34
1 Fridericus* (DE) Heiskanen Veijo 0 10,9aK 04611 5 1702 C 4 0 13 106 3 28 12
4 Thai Broadway (NO) Goop Björn 0 10,1aK 02232 6 1672 C 3 0 14 62 5 12 21
8 French Laundry (US) Adielsson Erik 0 9,1aaK 01000 7 1639 C 8 0 2 379 8 18 10
6 Gigant Slugger Juel Jeppe 0 10,4aK 14126 8 1624 C 9 0 2 291 6 36 21
3 Aperfectyankee (US) Oscarsson Kevin 0 10,1aaK 3024k 9 1541 D 11 0 0 742 11 0 13
9 Standout Eriksson Ulf 0 10,3aK 51501 10 1523 D 10 0 0 999 9 20 8
11 Food Money (US) Tillman Jennifer 0 10,0aK 20013 11 1518 D 7 0 3 140 7 24 21
STRUKNA: 10
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Höstbolillemor Åberg Jan-Olov 0 26,4M 6d113 1 1642 A 10 0 2 165 7 16 14
6 Joker C.K.* (NO) Goop Björn 20 23,6K 15151 2 1534 A 2 0 17 69 6 29 20
10 Björs Frej Eriksson Ulf 40 23,4M 71111 3 1473 B 1 0 37 65 1 71 14
8 Hongslo Gutten* (NO) Aarum Dagfinn 20 23,7K 11001 4 1430 B 4 0 8 126 4 16 15
2 Guli Glöd Svensson Erik 20 24,5M d2422 5 1418 B 7 0 3 157 10 14 29
9 Fender Ohlsson Ulf 20 25,6M 22171 6 1410 B 3 0 15 53 3 15 14
3 Bilbo B.S. Kontio Jorma 20 25,3M 34554 7 1274 C 8 0 2 138 15 9 20
5 Loke Faks* (NO) Söderholm Krister 20 25,3K 570d1 8 1248 C 13 0 1 157 14 7 22
11 Gandolf* (NO) Sagholen Odd Arne 40 24,4M 01243 9 1245 C 5 0 4 130 9 16 10
7 Blås Undan Lindqvist Ove A 20 25,2M 4301d 10 1244 C 9 0 2 135 8 9 15
4 Lill Maria Brunlöf Hans 20 25,5K 10304 11 1154 D 14 0 0 566 12 12 14
13 Art Nattfari* (NO) Östman Sören 40 24,3K 11224 12 1087 D 6 0 4 126 5 17 22
14 Finnskog Fokus* (NO) Jansson Torbjörn 40 23,6K 61507 13 1042 D 11 0 2 93 13 13 10
15 Alfie Kihlström Örjan 40 24,1K 23442 14 1030 D 12 0 2 138 11 7 9
STRUKNA: 12
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Oceanic Clearence Kihlström Örjan 0 12,1aK 61336 1 1685 B 4 0 8 87 2 25 10
3 Niagara Broline Untersteiner Johan 0 12,4aK 1k125 2 1669 B 3 0 12 73 9 40 9
10 Doctor Doxey Zenz Andersson Mathias 0 15,2aM 25111 3 1623 B 6 0 4 184 1 50 15
5 Gossip's Cash Ohlsson Ulf 0 14,9aM 7d121 4 1615 B 7 0 4 81 7 19 34
4 Rorri Bris Djuse Mattias 0 14,1aM 74011 5 1590 C 2 0 22 40 6 27 17
1 Island Life Adielsson Erik 0 13,4aM 16661 6 1587 C 5 0 7 130 11 40 36
8 Global Skipper Moberg Jonas 0 14,5aL 01423 7 1517 C 10 0 0 371 12 27 20
2 Azzaro la Marc Goop Björn 0 15,3aM 0011d 8 1517 C 1 0 39 33 4 27 21
9 Mithril Jansson Torbjörn 0 13,6aM d1133 9 1476 C 8 0 2 122 3 17 21
11 Quantum Blues Hultman Marcus 0 15,6aM 73311 10 1420 D 9 0 1 142 5 14 18
12 One Memphis Widell Kaj 0 14,6aM 23102 11 1389 D 11 0 0 351 10 7 8
STRUKNA: 7
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Klass I, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Get a Winner Eriksson Ulf 0 13,9aM 11363 1 1792 B 3 0 13 54 1 25 15
8 Mactheman Jakobsson Magnus 0 11,8aK 43111 2 1773 B 4 0 8 100 6 33 16
3 Tjacko Zaz Jansson Torbjörn 0 12,6aK 50221 3 1742 B 1 0 37 64 10 16 10
1 Digital History Kihlström Örjan 0 13,4aM 30410 4 1689 C 2 0 17 67 7 21 28
12 Ponce de Leon Westholm Jörgen 0 12,0aK 53212 5 1681 C 10 0 2 241 12 25 17
11 Dokonjo Linderoth Mikael Å 0 10,9aK 12127 6 1672 C 11 0 1 209 9 16 9
4 Neutron Broline Lennartsson Per 0 12,7aK 0k523 7 1648 C 7 0 4 95 4 23 13
2 Prins Norrgård Frick Kajsa 0 13,8aM 40140 8 1640 C 9 0 2 74 8 21 28
7 Alan Wadd Goop Björn 0 12,6aK 00110 9 1632 C 6 0 5 63 3 24 21
6 Ilikeitlikethat Hultman Marcus 0 12,3aK 21054 10 1601 C 8 0 4 169 5 36 16
10 Önas Igor Untersteiner Johan 0 11,2aK 31104 11 1560 D 5 0 8 83 2 17 21
STRUKNA: 9
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Mellby Collector Kihlström Örjan 0 11,1aK 13312 1 1787 A 1 0 55 37 3 40 21
2 Cab Hornline Lennartsson Per 0 12,8aM 51100 2 1664 B 2 0 17 51 2 29 21
5 Olympic Torch Strömberg Hans R 0 13,5aL 31034 3 1612 B 8 0 2 69 1 7 31
12 Zenit Brick Kontio Jorma 0 12,5aM 62214 4 1588 C 3 0 9 105 6 11 7
9 Valeur Norman Peter G 0 13,6aM 5d124 5 1564 C 4 0 7 110 9 25 15
8 Victor A.U. Jansson Torbjörn 0 11,3aK 30251 6 1543 C 5 0 4 136 5 19 15
11 Victor Ruda Skoglund Håkan 0 12,5aK 04222 7 1486 C 7 0 2 165 11 14 16
4 Raging Mack Björk Jenny A 0 11,6aK 11240 8 1485 C 11 0 0 127 4 11 14
10 Kiss Pride Pedersen Fredrik 0 12,2aK 24251 9 1451 C 9 0 1 111 7 4 15
7 Duffman Westholm Jörgen 0 12,5aM 343d0 10 1444 D 6 0 2 109 12 15 28
3 Quand Venez Vous Frick Kajsa 0 13,4aK 10133 11 1397 D 10 0 0 153 8 11 43
STRUKNA: 6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar