FRI FRÅN REKLAM

söndag 10 mars 2013

Rank V64 Östersund 2013-03-10 108 rader

V64 Östersund 2013-03-10, Oms V64: 2013-03-10, 8:31, 469 756 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Nahar Bergh Robert 0 11,4aM 5d261 1 2060 A 1 90 70 59 1 18 8
4 Thai Extreme* (NO) Blekkan Jomar 0 13,4aK 15013 2 1867 A 3 6 2 999 3 13 6
2 Calvados Crane Eriksson Peter 0 11,4aK 00343 3 1650 C 2 25 19 10 5 38 8
7 D.J.Seabrook Nilsson Karin 0 11,8aK 00200 4 1637 C 5 3 2 280 7 29 57
6 Excallibur* (DE) Svensson Henrik 0 10,5aK 4d633 5 1611 C 4 5 3 160 4 0 23
3 Lucky Gold Carlsson Olle 0 12,3aK 44040 6 1541 C 9 1 0 999 6 10 8
5 Manos General Linderoth Per 0 12,0aK 30dk0 7 1540 C 6 3 1 373 2 0 26
8 Stimulus (US) Eklöf Bo 0 11,8aaK k8706 8 1430 D 8 2 0 999 9 0 179
1 Oviraptor Rex Melander Micael 0 14,2aK 35787 9 1333 D 7 3 1 999 8 0 19
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Michelle Ruda Linderoth Per 0 16,8aM 24361 1 1776 B 1 58 30 227 1 13 18
6 Delectable Ås Andersson Peter M 0 14,8aM 6012d 2 1762 B 2 54 31 69 3 15 14
4 Denco's Fire Fox Johansson Jan-Olof 0 16,1aM 160kk 3 1746 B 7 7 3 272 4 20 37
7 Kung Ryan Ohlsson Ulf 0 16,9aM 010d7 4 1649 C 4 15 7 341 10 17 166
5 Taurus Östman John 0 15,6aK 02764 5 1632 C 8 6 3 136 9 5 10
10 Going Gunvald* (FI) Åström Stellan 0 14,7aK 13203 6 1606 C 3 21 9 45 2 17 9
12 Gilson Eriksson Peter 0 18,2aM 03001 7 1601 C 9 5 2 341 7 14 9
1 Made for Run Eklöf Bo 0 16,7aM 82205 8 1588 C 6 10 4 17 8 5 31
9 Dream Brew Skoglund Rikard N 0 16,4aM 24027 9 1559 C 11 3 1 682 6 6 51
11 Tangerine Eriksson Ulf 0 15,4aK 205d2 10 1505 D 5 13 7 227 5 5 18
8 Alaska Rose Melander Micael 0 16,6aM 88454 11 1496 D 10 5 2 682 12 0 9
2 Rite on Bear Åkerlund Kenth 0 17,1aK 30377 12 1449 D 12 3 1 682 11 5 23
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Kallblod, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Stumne Jubel (NO) Norberg Jan 0 33,4M 8d21d 1 2022 A 3 25 13 113 5 11 9
11 Storm Odd* (NO) Ohlsson Ulf 40 27,4M 10201 2 1790 A 1 74 38 44 3 29 19
6 Guli Mona Sundberg Åke 20 31,8M 03311 3 1737 A 2 33 15 46 1 19 18
4 Villmix* (NO) Blekkan Jomar 0 31,5M 65403 4 1655 B 4 23 13 226 9 0 13
3 H.E.C.Gunde Edin Stefan 0 31,8K 0d088 5 1640 B 11 2 1 136 14 0 9
8 Hustvet Elding (NO) Skoglund Robert 20 30,0M 16256 6 1567 B 6 9 5 999 4 12 14
2 Järvsö Lilo Skoglund Rikard N 0 32,4K 8637d 7 1558 B 9 3 1 60 10 0 45
9 Andrea Slogum Johansson Jan-Olof 20 31,0M d1365 8 1500 C 8 5 2 113 6 11 30
13 Moe Tösen Bergh Robert 40 28,9M 68036 9 1343 D 7 5 4 194 11 0 64
5 Mini Nita Osterling Susanne H 20 29,0K 37877 10 1322 D 13 2 1 680 12 8 112
7 Trollitana Söderlund Kenth 20 30,1M 343d0 11 1306 D 14 1 0 999 7 0 240
15 Tolvmaggen Åkerlund Kenth 40 29,5L d11d3 12 1261 D 5 10 6 170 2 10 14
10 Jenny Best Östman John 40 27,1K 75050 13 1255 D 12 2 1 97 13 6 10
12 Texen Moberg Anders K 40 27,8M 67256 14 1172 D 10 2 1 113 8 9 185
14 Lyckefaks Bruksås Stig 40 29,3K 7dddk 15 825 D 15 1 0 340 15 0 23
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Chelsea Eklöf Bo 0 14,6aK 24210 1 1990 A 1 72 40 86 1 14 29
5 Super I.M. Skoglund Håkan 0 14,4aK 70146 2 1941 A 2 32 16 141 6 23 14
4 Kriss Kross Face Eriksson Peter 0 13,6aK 3205d 3 1780 B 10 5 2 169 11 0 6
2 Captain on Line Melander Micael 0 15,1aK 23202 4 1758 C 3 22 11 147 2 10 16
10 Diaz A.E. Hedström Linda S 0 13,5aK 15302 5 1710 C 4 21 12 564 5 13 23
7 Melina Beauty Träskvik Jonna 0 14,0aK 72138 6 1686 C 9 6 2 72 4 15 8
3 Porto Djuse Martin P 0 14,0aK 42064 7 1679 C 8 7 3 21 12 6 19
8 Agobra Bisquite von Krusenst. Michae 0 14,6aK 00523 8 1662 C 11 4 2 188 10 0 6
9 Zadar Ohlsson Ulf 0 13,7aK 03205 9 1660 C 6 7 4 102 9 5 14
1 Cambridge Söderlund Kenth 0 14,2aK 115k6 10 1648 C 5 9 4 147 3 0 322
6 Ebonize Linderoth Per 0 14,4aK 02403 11 1647 C 7 7 5 94 7 7 24
12 Gelinote Trotter* (N Olsen Magne 0 15,2aK 3004d 12 1477 D 12 1 1 999 8 5 8
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Can Elden Halvarsson Mikael 0 25,7K 73266 1 1659 B 8 6 1 999 13 0 31
13 Pondus* (NO) Nilsen Arne 20 26,6M 13121 2 1655 B 1 73 48 19 2 40 6
3 Engesve Odin (NO) Skoglund Rikard N 0 28,2K 32424 3 1614 B 9 5 3 366 7 0 16
15 Filofax N.O. (NO) Persson Jan-Olov 20 26,2M 1dddk 4 1612 B 4 20 11 129 12 20 6
14 Nordlirappen* (NO) Blekkan Jomar 20 25,7K 21322 5 1560 B 3 21 11 878 1 17 6
5 G.B.Maggan Norberg Jan 0 27,9M 4d615 6 1520 B 10 5 2 292 8 12 14
7 Raske Rutger Ohlsson Ulf 20 26,1K 50011 7 1449 C 2 25 11 27 4 21 30
1 Bergsängs Napoleon Friberg Torgny 0 26,8K d4445 8 1433 C 13 1 0 999 14 0 16
8 Granli Nicolai (NO) Larsson Carl-Ivar 20 24,6K 52730 9 1428 C 5 7 3 439 9 26 72
12 Trippa Undan Nilsson Tomas B 20 25,1K 43225 10 1391 C 7 7 2 732 3 25 100
10 Qvarting Ångström Lars 20 26,0M 12320 11 1378 C 11 5 2 274 5 18 51
4 Huliganpojken Åkerlund Kenth 0 28,2M 34d60 12 1364 C 15 1 0 439 15 0 30
6 Rimaggan Engstrand Stig 20 26,2M 20064 13 1294 D 12 3 1 156 10 5 29
9 Bodbäcksmunter Östman John 20 27,3M 410d2 14 1278 D 6 7 3 313 6 8 16
11 Lannem Jorid (NO) Olsen Jan Ove 20 24,6K 53406 15 1251 D 14 1 1 999 11 3 9
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Delicious Avista Eriksson Ulf 0 16,4M 111d3 1 2155 A 1 53 23 55 5 67 18
15 My Love Star Bergh Robert 20 15,5K 142d2 2 1689 A 3 45 19 24 2 24 8
4 Olzons Luring Eriksson Peter 0 14,6K 41067 3 1593 B 10 4 1 340 9 12 9
3 Escada Arvells Djuse Martin P 0 16,5K 20001 4 1564 B 6 14 7 999 7 14 9
1 Eye Love Östman John 0 15,9M k1063 5 1557 B 11 2 1 415 12 6 19
5 Amour d'Inverne Andersson Peter M 20 13,7K 00411 6 1540 B 2 46 20 164 4 26 14
7 Nina Ruda Skoglund Håkan 20 14,3M 25006 7 1458 C 7 11 4 999 6 15 10
9 Västerbo Collect Westerholm Nicklas 20 15,0M 23342 8 1406 C 4 24 10 66 3 0 8
6 Sweepys Well Lindberg Kristian 20 15,0M 52366 9 1384 C 12 1 1 999 11 0 61
12 Valnes Chilly Edin Stefan 20 14,8M 2337d 10 1364 D 13 1 0 999 10 0 14
11 Alicia Keeper Linderoth Per 20 14,8M 56320 11 1337 D 9 5 2 283 8 0 135
8 Miss Elaza Söderberg Lars-Göran 20 16,0M 73006 12 1309 D 14 1 0 999 15 5 6
14 Svana Line Hedblom Sebastian 20 15,6M 52200 13 1282 D 5 15 7 68 1 14 22
13 Cherie Sund Svensson Henrik 20 13,9K 55065 14 1234 D 8 6 3 57 14 7 8
10 Vabene Halvarsson Mikael 20 16,4M 304d0 15 1201 D 15 1 0 999 13 9 19
system 108 rader

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar