FRI FRÅN REKLAM

söndag 24 oktober 2010

V65 Skellefteå 2010-10-24 spel 108 rader / Rankning

V65 Skellefteå 2010-10-24, Oms V65: 2010-10-24, 11:33, 1 993 666 kr,



-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Benny the Cop (DK) Lindqvist Ove A 0 16,6aM 11117 1 2185 A 1 76 46 18 1  U a

7 Ronos Conny* (FI) Östman John 0 14,9aK 35310 2 1975 A 3 14 9 179 3 

11 Yatzy Hornline Linderoth Per 0 15,5aM 62440 3 1813 B 10 2 1 205 8  U

4 Barcelona F. Nilsson Roger 0 15,5aK d4070 4 1798 B 11 1 1 290 11  Bo

10 Figo Brodde Jaara Mauri 0 17,1aM 05302 5 1679 C 9 2 1 227 6  Bo

1 Net (FR) Norberg Jan 0 19,1aM 01117 6 1677 C 2 34 21 67 2  Ös

8 Lord King Pine* (FI) Lahtinen Akseli 0 16,3aM d0002 7 1562 D 6 5 4 129 10 

9 Skogans Victor Olofsson Hanna 0 16,9aM 35d5k 8 1535 D 4 9 6 97 4  Bo

6 Somebody's Darling Söderholm Krister 0 15,1aK 33860 9 1513 D 8 4 2 138 7  U

2 Västerbo Moneydrop Lundberg Petter 0 15,3aK 00400 10 1490 D 5 8 5 171 12  Bo

3 Punch Em Månsson Christian 0 16,3aK 6d324 11 1472 D 7 5 4 150 5 

12 Yeats Hornline Lennartson Sören 0 19,9aK 0205d 12 1382 D 12 1 1 842 9  U

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 On the Wall (FR) Ohlsson Ulf 0 16,1M 10307 1 2310 A 1 56 31 15 4  B a

8 Diva Håleryd Östman John 0 15,7M 30323 2 2035 A 2 45 25 43 1  Ös a

1 The Last Yankee Lindqvist Ove A 0 18,6M pk861 3 1851 A 3 28 16 364 6  Sä a

5 Dolly Tooma (US) Lundberg Petter 0 17,2M 44531 4 1671 B 5 13 7 188 2  Bo

9 Assumedtobefast Olofsson Hanna 0 17,0M 70404 5 1554 C 7 4 3 159 10  Bo

6 Caramba Zon Wallin Anders 0 16,8M d0710 6 1504 C 6 8 5 167 5  B

2 Pixel Chic (US) Fredriksson Gunnel 0 16,2M 04634 7 1497 C 4 15 8 143 8  Bo

7 Utopi Rate Jaara Mauri 0 18,5K 80080 8 1472 D 11 1 1 989 12  Bo

12 Zummer Nice Eriksson Leif 20 17,3M d6405 9 1359 D 12 1 0 586 11 

11 Zorro Hornline Norberg Jan 20 17,4M d8d18 10 1312 D 8 4 2 546 7  U

10 Also Finn Näsvall Henrik 20 16,4M 33255 11 1288 D 9 2 2 298 3  Bo

4 Samba Swing Eriksson Jens 0 17,8M 87855 12 1283 D 10 1 1 833 9 

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Ulvsås Lina Jaara Mauri 20 30,3M 40k11 1 1701 A 3 30 17 45 3  Bo a

1 Nordmärta Jonsson Magnus O 0 31,4M 33201 2 1687 A 5 9 5 112 6  B a

5 Påljava Eriksson Leif 20 29,7K 54033 3 1449 B 9 2 1 199 8 

11 Mel Odin Holm Angelica 60 26,6M 31343 4 1369 B 1 68 40 17 1  D

6 Spirea R.B. Stenberg Helena 20 30,4M 0d201 5 1256 C 6 4 3 999 7  Bo

10 Farmbaron Gustafsson Per 60 27,4M 12210 6 1251 C 2 32 19 91 4  c

9 Lyckelds Elrigo Östman John 40 30,1K 0d550 7 1142 D 11 1 1 689 12  U

12 Järbo Harry Norberg Jan 60 28,7M 11301 8 1130 D 4 14 8 137 2  U d

8 Edolles Malte Eriksson Ingela 40 28,8K 20104 9 1107 D 8 3 2 207 5  Bo

3 Haugestad Mia (NO) Nilsson Jens 20 30,9M 65743 10 1090 D 10 1 1 631 9  Bo

7 Tres Ide* (NO) Söderholm Krister 40 29,5K 0450􀀁 11 1064 D 7 4 2 541 10 U

4 Elektea Wikström Peter 20 30,9M 05365 12 1033 D 12 1 1 315 11 

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Lady Line Ohlsson Ulf 0 15,5M 14220 1 2482 A 1 70 37 32 2  B a

7 Fiesta Way Linderoth Per 0 16,4K 03d10 2 2051 A 2 21 11 87 6  D a

1 Yessie Hornline Östman John 0 16,7M 0510d 3 1917 A 4 16 9 234 7  a

3 Lady in Grey Fredriksson Gunnel 0 17,8M 51d16 4 1578 C 11 2 1 180 4  Bo

8 Oh Lucky Dream Gustafsson Per 0 15,7K 2k033 5 1491 C 13 1 1 450 10  Bo

2 Connie Sign Norberg Jan 0 17,2M 34346 6 1478 C 14 1 1 727 13  Bo

11 Nelli Zoot Nygren Patrik 20 15,8M 34100 7 1440 C 5 13 7 238 1  Bo

4 Bluetooth Pellini Andersson Stefan 0 15,7M 50444 8 1410 D 9 6 3 197 12  Bo

9 Avoine Olofsson Hanna 20 16,5M 40516 9 1399 D 7 8 4 111 5  Bo

13 Emma Nips Lundberg Petter 20 15,4M 10201 10 1391 D 6 12 7 142 3  Bo

10 Global Jazz Jaara Mauri 20 14,8M 60543 11 1381 D 8 6 4 108 9  Bo

5 Victoria Scandi Söderholm Krister 0 16,5M 57503 12 1335 D 10 4 2 97 11  U

12 Carmen Sund Lennartson Sören 20 15,3K 24080 13 1278 D 12 2 1 158 14  U

15 Gisela Kemp Lahtinen Akseli 20 16,8M 04d01 14 1200 D 3 20 11 65 8 

14 Zandra C. Mikkonen Jami 20 15,9M 02004 15 1171 D 15 1 1 311 15 

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Important Face Ohlsson Ulf 0 14,1aK 53310 1 2410 A 1 65 36 39 4  Bo a

3 Jasmine Press* (FI) Jaara Mauri 0 14,0aK 23d31 2 1976 A 3 36 20 22 5  a

9 Tapfer Söderholm Krister 0 14,9aK 81121 3 1858 B 2 36 20 46 1  U b

6 All Treasure Nilsson Roger 0 15,1aK 42640 4 1786 C 10 2 1 588 11  Bo

2 Tapper Kelly Osterling Susanne H 0 14,1aK 02d06 5 1772 C 6 6 4 347 12  Sä

5 Victory Farming Nygren Patrik 0 14,3aK 32500 6 1633 D 4 10 6 99 6  Bo

8 Valuable Diamond (DE Nilsson Jens 0 14,2aK 23011 7 1624 D 7 4 3 588 2  Bo

1 Malaga D.K. (DK) Jauhola Mika 0 14,2aM 40641 8 1620 D 5 9 5 198 8  Bo

10 Appel Olofsson Hanna 0 13,9aK 22206 9 1579 D 8 4 3 119 3  Bo

7 Santino Amber Norberg Jan 0 13,7aK 56643 10 1548 D 9 3 2 362 9  U

11 Louis H.* (DK) Gustafsson Per 0 14,8aK 70108 11 1544 D 11 1 0 523 10  Bo

STRUKNA: 12

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Sandvångens Ligist Ohlsson Ulf 20 15,8L 12301 1 2136 A 1 66 33 32 2  a

8 La Bonne Linderoth Per 0 15,4M 05040 2 1596 A 9 2 1 252 11  Sä

15 Face the Evil Östman John 60 13,2K 23234 3 1459 B 2 43 22 39 1 

3 Hickory Tail Lundberg Petter 0 15,5M 2dd40 4 1408 B 4 14 7 189 5  Bo

7 Inter Tilly Söderholm Krister 0 15,3M 44605 5 1351 C 6 6 3 197 6  Bo

5 Tini Wini Pellini Mikkonen Jami 0 15,6M 00305 6 1346 C 7 5 3 161 9 

2 Simb Groovy Norberg Jan 0 15,2M 0200d 7 1330 C 12 1 1 195 7  U

10 Askö Spirit Lahtinen Akseli 20 15,0M 04470 8 1310 C 8 5 3 309 13  Bo

1 Ironbar Stenmark Fredrik 0 16,1M 06057 9 1300 C 11 2 1 532 14 

12 Boomer* (DE) Månsson Christian 20 15,9M d8202 10 1284 C 10 2 1 305 4 

6 Power Night Star Wallin Anders 0 15,7M ddk72 11 1261 C 5 10 5 88 10  B

4 Jonah Frontline Jonsson Magnus O 0 15,9M 00060 12 1225 D 13 1 1 367 15  B

13 Fellini Sec* (IT) Gustafsson Per 20 15,5L 0k800 13 1133 D 14 1 1 999 12  Bo

14 Regent Royal Lindqvist Ove A 60 12,8M 52330 14 1094 D 3 35 18 53 3 

11 Redford Tuna Karlsson Jonas 20 14,3M 40500 15 1042 D 15 1 0 430 8  U

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar